Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Bu içerik 596 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,07 1,01 1,09 1,06 0,00 1,02 1041711.32 998436.00 -4.67
ACSEL 54,80 53,55 57,70 56,50 55,35 55,35 1815460.15 33156.00 1
ADANA 7,07 7,03 7,10 7,04 0,00 7,06 313593.94 44312.00 -0.14
ADBGR 4,70 4,68 4,72 4,69 4,69 4,69 101420.99 21650.00 -0.21
ADNAC 0,73 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 589561.12 811343.00 0
ADEL 67,75 67,75 68,45 67,95 67,95 67,95 2934725.80 43106.00 0.3
ADESE 3,80 3,76 3,85 3,78 3,77 3,77 3060549.72 806978.00 -0.79
AFYON 7,11 7,05 7,16 7,09 0,00 7,09 29924869.67 4217350.00 -0.28
AKENR 0,97 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 5148445.66 5269085.00 1.03
AKBNK 7,76 7,71 7,79 7,74 7,73 7,73 171391543.38 22116939.00 -0.39
AKCNS 15,10 15,00 15,15 15,15 15,00 15,00 700997.40 46546.00 -0.66
AKGUV 3,90 3,86 3,99 3,90 3,88 3,88 233986.19 59828.00 -0.51
AKFGY 1,44 1,44 1,47 1,46 0,00 1,45 602575.57 412591.00 0.69
AKFEN 10,10 9,90 10,84 10,39 10,05 10,05 3044541.99 292929.00 -0.5
ATEKS 6,49 6,41 6,65 6,44 6,55 6,55 1274468.68 194955.00 0.92
AKSGY 2,22 2,20 2,31 2,23 2,28 2,28 72162.97 32054.00 2.7
AKMGY 18,30 18,05 18,30 18,25 18,30 18,30 280221.00 15454.00 0
AKSA 11,80 11,55 11,90 11,60 11,55 11,55 898183.15 77137.00 -2.12
AKSEN 2,88 2,85 2,89 2,88 0,00 2,87 7067189.34 2461714.00 -0.35
AKSEL 1,53 1,51 1,61 1,54 1,55 1,55 1104238.38 707003.00 1.31
AKGRT 1,85 1,79 1,85 1,83 0,00 1,81 1003793.51 551130.00 -2.16
AKSUE 12,20 12,05 12,50 12,15 12,15 12,15 748471.20 61040.00 -0.41
AKPAZ 0,71 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 291993.66 463482.00 -11.27
ALCAR 33,90 33,75 35,20 33,80 0,00 34,70 4033802.35 116735.00 2.36
ALGYO 29,25 28,70 29,40 28,85 28,70 28,70 5604808.45 193271.00 -1.88
ALARK 3,51 3,47 3,52 3,49 0,00 3,48 1714644.97 492026.00 -0.85
ALBRK 1,54 1,51 1,55 1,52 0,00 1,52 2901639.63 1889508.00 -1.3
ALCTL 7,88 7,80 7,91 7,89 7,80 7,80 5038058.84 641880.00 -1.02
ALKA 1,38 1,36 1,38 1,36 1,37 1,37 155398.62 113476.00 -0.72
ALKIM 15,00 15,00 15,30 15,20 0,00 15,20 4258148.60 280789.00 1.33
ALYAG 0,82 0,79 0,82 0,81 0,81 0,81 562634.05 701210.00 -1.22
AYCES 4,00 3,80 3,98 3,98 3,95 3,95 9720.70 2504.00 -1.25
ANACM 2,04 1,99 2,05 2,01 2,01 2,01 5646399.21 2804140.00 -1.47
AEFES 22,35 22,05 22,45 22,15 22,15 22,15 2034659.00 91805.00 -0.89
ANHYT 5,39 5,40 5,44 5,40 5,40 5,40 22049.70 4077.00 0.19
ASUZU 18,25 18,20 18,60 18,30 0,00 18,50 3650642.90 198349.00 1.37
ANSGR 1,54 1,53 1,54 1,53 1,54 1,54 216599.34 141375.00 0
ANELE 1,31 1,28 1,32 1,28 0,00 1,29 1711061.14 1323294.00 -1.53
ANELT 2,13 2,07 2,15 2,11 0,00 2,12 435798.40 207397.00 -0.47
ANSA 0,37 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 108.72 302.00 -2.7
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,29 1,26 1,31 1,27 1,29 1,29 241767.25 189496.00 0
ARCLK 16,60 16,15 16,75 16,30 16,25 16,25 29862336.70 1829073.00 -2.11
ARENA 3,49 3,41 3,57 3,50 3,48 3,48 1832693.24 523392.00 -0.29
ARMDA 6,51 6,52 7,07 6,71 6,69 6,69 3357347.26 495324.00 2.77
ARSAN 1,46 1,45 1,56 1,53 0,00 1,53 11705788.80 7659704.00 4.79
ARTI 0,70 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 1431.06 2074.00 -1.43
ASELS 14,75 14,75 15,05 14,95 0,00 15,00 21578555.65 1444778.00 1.69
ASCEL 3,94 3,94 3,95 3,94 3,95 3,95 7291.18 1847.00 0.25
ASLAN 48,55 48,10 49,20 48,45 48,70 48,70 8665068.75 178638.00 0.31
ASYAB 0,68 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 967084.30 1381549.00 2.94
ATAGY 2,51 2,51 2,56 2,55 0,00 2,55 11223.33 4405.00 1.59
AGYO 1,42 1,40 1,49 1,41 0,00 1,46 1127950.51 779442.00 2.82
ATPET 5,16 5,10 5,47 5,26 5,46 5,46 2442730.10 465689.00 5.81
ATSYH 0,41 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 18391.56 41799.00 7.32
ATLAS 0,90 0,89 0,95 0,91 0,91 0,91 742786.52 812930.00 1.11
AVISA 16,90 16,75 16,95 16,85 16,85 16,85 438562.00 26074.00 -0.3
AVGYO 1,03 1,01 1,04 1,03 0,00 1,02 433813.24 424010.00 -0.97
AVTUR 1,68 1,61 1,69 1,66 0,00 1,62 1126866.34 681202.00 -3.57
AVHOL 8,35 8,35 8,80 8,35 8,35 8,35 2590.52 304.00 0
AYEN 3,00 2,84 2,98 2,85 2,88 2,88 2141743.70 739329.00 -4
AYES 0,76 0,77 0,85 0,77 0,85 0,85 4936.11 5943.00 11.84
AYGAZ 11,10 10,90 11,40 11,10 0,00 10,95 10243681.05 920855.00 -1.35
BAGFS 14,15 14,00 14,15 14,10 14,05 14,05 5691576.85 404059.00 -0.71
BAKAB 2,48 2,47 2,50 2,47 2,50 2,50 17927.38 7250.00 0.81
BAKAN 2,72 2,62 2,73 2,70 2,73 2,73 7434.00 2813.00 0.37
BALAT 0,84 0,83 0,84 0,83 0,83 0,83 1502.00 1800.00 -1.19
BNTAS 2,02 1,97 2,03 2,02 2,01 2,01 121453.27 60810.00 -0.5
BANVT 2,45 2,42 2,49 2,43 2,43 2,43 2991080.52 1223133.00 -0.82
BASCM 2,45 2,40 2,51 2,44 2,44 2,44 10982.59 4509.00 -0.41
BTCIM 6,82 6,64 6,90 6,74 6,68 6,68 1295368.04 192025.00 -2.05
BSOKE 2,39 2,34 2,44 2,36 2,36 2,36 1072841.29 447452.00 -1.26
BRKSN 1,57 1,56 1,60 1,57 1,59 1,59 378948.55 240275.00 1.27
BJKAS 2,23 2,23 2,29 2,25 2,28 2,28 9400062.51 4164070.00 2.24
BEYAZ 2,90 2,80 2,95 2,81 2,85 2,85 7290.67 2555.00 -1.72
BLCYT 1,17 1,14 1,18 1,16 0,00 1,18 231713.70 199535.00 0.85
BIMAS 59,15 58,75 59,45 59,10 0,00 59,15 20936044.50 354129.00 0
BMEKS 2,09 2,09 2,11 2,10 2,10 2,10 2863706.55 1363816.00 0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 24492.09 54332.00 0
BRMEN 0,76 0,75 0,81 0,75 0,00 0,75 444823.71 575174.00 -1.32
BISAS 0,52 0,52 0,52 0,52 0,00 0,00 1263.60 2430.00 0
BIZIM 14,50 14,30 14,60 14,45 0,00 14,35 2128267.35 147509.00 -1.03
BNKTR 13,68 13,58 13,72 13,66 13,66 13,66 135220.00 9900.00 -0.15
BOLUC 5,74 5,73 5,83 5,79 0,00 5,75 1763323.57 305348.00 0.17
BMELK 1,22 1,20 1,23 1,23 0,00 1,22 39473.45 32603.00 0
BRSAN 6,63 6,63 6,84 6,67 6,77 6,77 7711726.83 1145404.00 2.11
BRYAT 27,20 27,05 27,70 27,30 27,10 27,10 1052133.45 38434.00 -0.37
BFREN 184,00 180,50 189,00 181,50 187,50 187,50 9737102.00 52986.00 1.9
BOSSA 2,17 2,11 2,17 2,14 0,00 2,14 291935.34 136909.00 -1.38
BOYNR 5,95 5,94 5,95 5,94 5,95 5,95 248356.63 41788.00 0
BOYP 61,30 60,55 62,00 61,35 61,10 61,10 152787.95 2506.00 -0.33
BRISA 8,80 8,70 8,88 8,82 8,71 8,71 4325760.20 492180.00 -1.02
BURCE 3,31 3,25 3,34 3,29 3,34 3,34 152088.08 46175.00 0.91
BURVA 1,40 1,38 1,41 1,40 1,39 1,39 56125.00 40090.00 -0.71
BUCIM 4,47 4,42 4,49 4,46 4,43 4,43 2531.98 565.00 -0.89
CRFSA 42,60 42,30 43,30 42,70 43,25 43,25 1479159.05 34570.00 1.53
CLEBI 38,55 38,25 38,85 38,30 38,25 38,25 973536.60 25339.00 -0.78
CELHA 2,05 2,05 2,09 2,05 2,07 2,07 49396.22 23917.00 0.98
CEMAS 0,60 0,59 0,61 0,59 0,60 0,60 123244.16 205813.00 0
CEMTS 1,79 1,76 1,80 1,80 1,78 1,78 1239936.13 696269.00 -0.56
CMBTN 44,00 43,15 45,60 43,75 44,10 44,10 7814960.30 175880.00 0.23
CMENT 11,65 11,40 11,75 11,55 11,50 11,50 1072701.95 92869.00 -1.29
CIMSA 16,80 16,50 16,80 16,65 0,00 16,60 1874642.45 112659.00 -1.19
CCOLA 39,80 39,45 40,45 39,85 40,35 40,35 36803893.35 918716.00 1.38
COMDO 3,81 3,77 3,83 3,80 3,78 3,78 141410.99 37258.00 -0.79
COSMO 1,18 0,00 1,17 0,00 1,15 1,15 279.13 239.00 -2.54
CRDFA 1,63 1,63 1,66 1,64 0,00 1,64 58831.24 35840.00 0.61
DAGI 2,99 2,97 3,00 3,00 2,98 2,98 68163.59 22853.00 -0.33
DAGHL 1,29 1,28 1,30 1,30 1,30 1,30 37761.49 29242.00 0.78
DARDL 1,63 0,00 1,72 0,00 1,72 1,72 75671.40 43995.00 5.52
DGATE 15,70 15,70 15,95 15,80 15,90 15,90 544826.75 34456.00 1.27
DMSAS 1,23 1,21 1,23 1,22 1,22 1,22 2442.44 2002.00 -0.81
DENGE 2,82 2,78 2,91 2,80 0,00 2,82 74363.49 26384.00 0
DZGYO 2,00 1,92 2,07 1,95 1,95 1,95 723337.01 367258.00 -2.5
DENIZ 3,51 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 6123.75 1725.00 1.14
DENCM 11,10 10,85 11,20 11,10 10,90 10,90 488858.75 44567.00 -1.8
DERIM 6,77 6,73 6,79 6,74 6,73 6,73 79860.12 11831.00 -0.59
DESA 0,80 0,77 0,80 0,80 0,78 0,78 98487.69 125423.00 -2.5
DESPC 2,97 2,97 3,07 3,02 0,00 3,06 2137555.97 703868.00 3.03
DEVA 4,21 4,11 4,22 4,17 0,00 4,12 7631636.15 1837984.00 -2.14
DIRIT 0,89 0,88 0,89 0,89 0,00 0,88 92466.67 104774.00 -1.12
DITAS 4,40 4,36 4,45 4,43 4,40 4,40 36063.92 8187.00 0
DJIMT 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,68 26,58 26,80 26,64 26,70 26,70 59348.46 2227.00 0.08
DOCO 270,00 268,50 278,00 272,50 268,50 268,50 3717270.00 13645.00 -0.56
DOBUR 2,35 2,32 2,40 2,33 2,40 2,40 76341.60 32620.00 2.13
DGZTE 2,10 2,06 2,10 2,09 2,10 2,10 79940.70 38149.00 0
DOHOL 0,52 0,51 0,52 0,51 0,00 0,52 3478808.08 6753231.00 0
DGKLB 1,36 1,35 1,37 1,37 1,36 1,36 130823.76 96179.00 0
DGGYO 3,78 3,77 4,06 3,92 3,89 3,89 10988038.13 2804367.00 2.91
DOAS 12,85 12,25 13,05 12,65 12,45 12,45 51011306.60 4045006.00 -3.11
DOGUB 1,83 1,75 1,86 1,80 1,86 1,86 112873.61 62959.00 1.64
DURDO 2,35 2,33 2,49 2,37 2,34 2,34 1390356.54 576499.00 -0.43
DYOBY 1,73 1,71 1,75 1,72 1,72 1,72 535746.15 310516.00 -0.58
ECILC 2,72 2,68 2,73 2,72 0,00 2,68 8730030.54 3228226.00 -1.47
ECBYO 1,28 1,27 1,29 1,28 1,27 1,27 96532.70 75471.00 -0.78
ECZYT 11,40 11,05 11,40 11,15 0,00 11,10 4796622.95 428792.00 -2.63
EDIP 0,76 0,75 0,77 0,77 0,00 0,76 126212.20 165764.00 0
EGEEN 334,50 327,50 337,00 328,50 335,50 335,50 28791368.50 86436.00 0.3
EGGUB 17,20 17,15 17,40 17,30 17,30 17,30 787792.20 45564.00 0.58
EGPRO 3,29 3,25 3,35 3,28 0,00 3,29 104366.94 31845.00 0
EGSER 4,30 4,27 4,33 4,29 4,30 4,30 476565.18 110875.00 0
EGCYO 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 270226.70 418146.00 0
EGLYO 1,66 1,64 1,69 1,66 1,65 1,65 149347.38 89967.00 -0.6
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 33592.79 90929.00 0
EPLAS 1,40 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 2349.20 1678.00 0
EKIZ 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 2659.98 6186.00 0
EMKEL 1,17 1,15 1,24 1,16 1,20 1,20 662295.39 549123.00 2.56
EMNIS 1,97 1,95 2,00 1,99 1,96 1,96 38250.96 19468.00 -0.51
EKGYO 3,08 3,02 3,10 3,04 3,03 3,03 57554966.70 18878321.00 -1.62
ENKAI 5,11 5,06 5,14 5,10 0,00 5,09 7426168.38 1459601.00 -0.39
ERBOS 37,10 36,80 37,70 37,00 0,00 37,30 1201257.25 32259.00 0.54
EREGL 3,92 3,86 3,94 3,91 3,87 3,87 77632140.79 19976400.00 -1.28
ERSU 0,91 0,90 0,92 0,91 0,91 0,91 97113.69 106915.00 0
ESCOM 0,98 0,97 0,99 0,99 0,00 0,99 272723.46 277490.00 1.02
ESEMS 0,29 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 6954.90 23183.00 3.45
ETILR 8,17 7,95 8,24 8,04 8,23 8,23 281712.04 34639.00 0.73
EUKYO 0,50 0,49 0,51 0,51 0,51 0,51 94429.95 188553.00 2
ETYAT 0,44 0,44 0,46 0,46 0,46 0,46 357564.17 793961.00 4.55
EUYO 0,44 0,43 0,45 0,43 0,00 0,44 154683.91 353218.00 0
EUHOL 0,87 0,72 0,90 0,84 0,78 0,78 6412231.81 7809502.00 -10.34
FMIZP 17,25 16,85 17,65 16,95 17,10 17,10 3221411.95 186685.00 -0.87
FBIST 236,00 236,00 236,50 236,00 236,00 236,00 260315.50 1102.00 0
FENER 39,00 38,90 39,30 38,90 39,30 39,30 5428589.90 138855.00 0.77
FENIS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 1412.48 4414.00 0
FFKRL 3,00 2,92 3,04 2,92 3,04 3,04 11433.85 3864.00 1.33
FINBN 6,15 5,90 6,17 5,95 5,90 5,90 3520453.10 585479.00 -4.07
FLAP 1,21 1,20 1,32 1,21 1,29 1,29 8084151.73 6356728.00 6.61
FONSY 1,62 0,00 1,64 0,00 1,64 1,64 9.84 6.00 1.23
FROTO 34,70 34,40 34,85 34,65 34,85 34,85 5843508.10 168598.00 0.43
FRIGO 0,84 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 8047.20 10059.00 -4.76
GSRAY 21,30 21,25 21,45 21,35 21,35 21,35 2195922.15 102896.00 0.23
GARAN 8,09 8,01 8,10 8,06 8,05 8,05 893603898.86 110915694.00 -0.49
GARFA 1,95 1,91 1,97 1,96 0,00 1,93 385482.45 198649.00 -1.03
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,67 0,00 0,67 63231.59 94309.00 0
GDKGS 1,16 0,00 1,16 0,00 1,16 1,16 580.00 500.00 0
GEDIK 2,36 0,00 2,36 0,00 2,36 2,36 9.44 4.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,09 3,97 4,18 4,05 4,05 4,05 205365.89 50737.00 -0.98
GEDIZ 0,73 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 2122.32 2868.00 1.37
GENYH 0,68 0,00 0,67 0,00 0,67 0,67 26097.17 38951.00 -1.47
GNPWR 0,40 0,00 0,40 0,00 0,39 0,39 23762.24 60055.00 -2.5
GENTS 1,19 1,16 1,19 1,19 1,19 1,19 289935.15 245844.00 0
GEREL 2,92 2,92 3,08 3,05 3,00 3,00 11962533.70 3956121.00 2.74
GLDTR 9,34 9,30 9,44 9,34 9,33 9,33 300378.29 32171.00 -0.11
GLBMD 0,48 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 9356.45 20035.00 -2.08
GLYHO 1,91 1,85 1,93 1,86 1,85 1,85 13559821.52 7212039.00 -3.14
GMSTR 9,10 9,05 9,22 9,22 9,10 9,10 23515.47 2576.00 0
GOLDP 97,90 97,50 97,60 97,50 97,60 97,60 32568.30 334.00 -0.31
GOLTS 67,90 67,20 68,05 67,50 68,00 68,00 9654836.15 142709.00 0.15
GOODY 79,25 78,00 79,75 78,60 78,95 78,95 5429316.90 68860.00 -0.38
GOZDE 2,52 2,52 2,57 2,54 2,56 2,56 3504911.29 1378747.00 1.59
GSDDE 1,13 1,11 1,14 1,13 0,00 1,13 31868.10 28371.00 0
GSDHO 1,24 1,24 1,27 1,25 0,00 1,26 4749133.78 3773262.00 1.61
GT30 10,18 10,18 10,20 10,20 10,18 10,18 61.16 6.00 0
GUBRF 7,03 7,05 7,21 7,13 7,15 7,15 33724048.54 4726162.00 1.71
GLRYH 1,49 1,46 1,52 1,51 0,00 1,50 346995.09 233151.00 0.67
GUSGR 2,19 2,19 2,22 2,21 2,20 2,20 124365.92 56407.00 0.46
HLGYO 1,12 1,09 1,12 1,10 0,00 1,12 3146289.74 2847537.00 0
HALKS 2,85 2,80 2,95 2,80 2,80 2,80 11330.85 4032.00 -1.75
HATEK 3,10 3,03 3,16 3,08 3,07 3,07 398280.58 129350.00 -0.97
HZNDR 4,40 4,49 4,50 4,49 0,00 0,00 17.97 4.00 0
HDFGS 5,90 5,61 5,94 5,78 5,92 5,92 253360.77 43992.00 0.34
HEKTS 3,00 2,96 3,01 2,99 2,96 2,96 538367.99 180326.00 -1.33
HURGZ 0,57 0,56 0,58 0,57 0,56 0,56 1933413.75 3415917.00 -1.75
IDAS 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 498.56 2624.00 0
IDGYO 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 2483.78 3029.00 -1.2
IHEVA 0,31 0,30 0,31 0,30 0,00 0,30 74077.22 240478.00 -3.23
IHGZT 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 0,48 168793.20 352878.00 0
IHLAS 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 645680.18 2607574.00 0
IHMAD 0,86 0,85 0,88 0,87 0,86 0,86 1919567.16 2218480.00 0
IHYAY 0,24 0,24 0,25 0,25 0,00 0,25 20341.94 83765.00 4.17
INDES 6,09 6,07 6,19 6,13 0,00 6,14 404119.68 65906.00 0.82
INFO 0,77 0,77 0,83 0,80 0,00 0,77 1080416.25 1345695.00 0
INTEM 14,75 14,55 14,75 14,75 14,65 14,65 89462.35 6113.00 -0.68
IPEKE 1,41 1,39 1,44 1,41 1,39 1,39 2046278.34 1454552.00 -1.42
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,21 5,17 5,26 5,22 0,00 5,22 261419535.79 50152586.00 0.19
ISKUR 6666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023