Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Bu içerik 483 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,00 0,98 1,07 1,02 1,05 1,05 2209304.25 2134335.00 5
ACSEL 53,70 50,30 53,60 53,30 50,90 50,90 636230.20 12164.00 -5.21
ADANA 7,02 6,97 7,05 7,01 7,00 7,00 138075.45 19734.00 -0.28
ADBGR 4,67 4,66 4,69 4,67 4,67 4,67 17908.55 3834.00 0
ADNAC 0,72 0,72 0,73 0,72 0,73 0,73 276966.66 382827.00 1.39
ADEL 68,05 66,30 68,25 67,75 0,00 66,50 2801847.65 41560.00 -2.28
ADESE 3,78 3,60 3,81 3,79 3,71 3,71 3607826.12 962741.00 -1.85
AFYON 6,95 6,76 7,02 6,93 6,79 6,79 36341752.65 5278509.00 -2.3
AKENR 0,97 0,97 0,99 0,99 0,00 0,98 1900520.68 1938972.00 1.03
AKBNK 7,65 7,55 7,70 7,68 7,57 7,57 141831015.89 18553489.00 -1.05
AKCNS 15,35 15,15 15,35 15,25 0,00 15,20 1368909.45 89793.00 -0.98
AKGUV 4,02 3,61 4,04 3,98 0,00 3,93 228544.59 58189.00 -2.24
AKFGY 1,44 1,40 1,44 1,43 0,00 1,40 461731.29 326117.00 -2.78
AKFEN 9,71 9,51 10,10 9,72 9,58 9,58 1038348.54 106040.00 -1.34
ATEKS 6,55 6,34 6,55 6,47 6,53 6,53 564169.13 87814.00 -0.31
AKSGY 2,25 2,20 2,27 2,25 2,25 2,25 61336.73 27489.00 0
AKMGY 18,05 17,05 18,30 18,15 17,65 17,65 292884.10 16653.00 -2.22
AKSA 11,60 11,30 11,60 11,45 0,00 11,35 1690643.35 148212.00 -2.16
AKSEN 2,86 2,78 2,87 2,86 0,00 2,80 9496035.59 3361616.00 -2.1
AKSEL 1,57 1,53 1,60 1,57 1,54 1,54 427519.66 274363.00 -1.91
AKGRT 1,80 1,77 1,81 1,81 1,77 1,77 228464.82 127360.00 -1.67
AKSUE 11,85 11,60 11,95 11,80 0,00 11,70 842030.20 71298.00 -1.27
AKPAZ 0,63 0,00 0,62 0,00 0,62 0,62 143332.22 231181.00 -1.59
ALCAR 34,65 34,00 34,95 34,75 34,10 34,10 1102514.50 31925.00 -1.59
ALGYO 28,25 27,35 28,65 28,35 27,55 27,55 8092991.20 288260.00 -2.48
ALARK 3,46 3,40 3,46 3,45 3,41 3,41 1490819.18 434046.00 -1.45
ALBRK 1,50 1,50 1,52 1,51 0,00 1,51 1046760.46 694514.00 0.67
ALCTL 7,74 7,70 7,97 7,74 7,71 7,71 23553641.67 2998047.00 -0.39
ALKA 1,37 1,35 1,40 1,38 0,00 1,36 1034215.28 751727.00 -0.73
ALKIM 15,10 14,90 15,20 15,20 14,90 14,90 1427889.00 94927.00 -1.32
ALYAG 0,79 0,77 0,81 0,80 0,00 0,78 342436.45 433551.00 -1.27
AYCES 4,00 3,99 4,00 4,00 3,99 3,99 851.40 213.00 -0.25
ANACM 2,01 1,99 2,03 2,01 0,00 2,00 2850429.47 1419946.00 -0.5
AEFES 22,05 21,60 21,95 21,70 0,00 21,65 11271141.00 519621.00 -1.81
ANHYT 5,48 5,40 5,46 5,41 5,46 5,46 169743.53 31303.00 -0.37
ASUZU 18,70 18,60 18,95 18,90 0,00 18,70 2191748.30 116808.00 0
ANSGR 1,57 1,54 1,59 1,56 1,59 1,59 135089.22 85940.00 1.27
ANELE 1,29 1,29 1,38 1,34 0,00 1,34 12852928.08 9580387.00 3.88
ANELT 2,21 2,20 2,29 2,25 2,26 2,26 649530.81 288566.00 2.26
ANSA 0,35 0,00 0,36 0,00 0,34 0,34 21.94 61.00 -2.86
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,40 1,29 1,41 1,37 1,32 1,32 840400.71 620179.00 -5.71
ARCLK 16,65 16,45 16,85 16,70 0,00 16,60 23992701.85 1440941.00 -0.3
ARENA 3,45 3,45 3,52 3,51 0,00 3,47 1700841.69 487936.00 0.58
ARMDA 6,52 6,30 6,52 6,48 6,38 6,38 811430.21 126629.00 -2.15
ARSAN 1,64 1,56 1,64 1,62 0,00 1,59 2999740.48 1865388.00 -3.05
ARTI 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 467.13 677.00 0
ASELS 15,85 15,45 16,25 16,15 15,60 15,60 20284195.30 1271011.00 -1.58
ASCEL 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 11581.80 2910.00 0
ASLAN 48,35 46,80 48,60 48,30 0,00 47,00 5686561.60 119087.00 -2.79
ASYAB 0,69 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 755550.04 1111103.00 -1.45
ATAGY 2,60 2,57 2,64 2,60 2,57 2,57 6489.61 2491.00 -1.15
AGYO 1,45 1,42 1,45 1,45 0,00 1,43 79512.25 55496.00 -1.38
ATPET 5,47 5,00 5,61 5,52 5,03 5,03 2736453.84 521320.00 -8.04
ATSYH 0,41 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 29181.34 71174.00 0
ATLAS 0,92 0,90 0,95 0,91 0,93 0,93 363233.98 395240.00 1.09
AVISA 16,80 16,75 16,85 16,80 16,85 16,85 925280.15 55196.00 0.3
AVGYO 1,03 0,98 1,03 1,02 0,99 0,99 1178611.13 1172112.00 -3.88
AVTUR 1,59 1,52 1,61 1,58 1,53 1,53 545640.05 350349.00 -3.77
AVHOL 8,15 8,05 8,29 8,10 8,29 8,29 12765.62 1574.00 1.72
AYEN 3,07 3,05 3,35 3,15 3,23 3,23 6642605.83 2062135.00 5.21
AYES 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 483.92 526.00 -1.08
AYGAZ 11,05 10,75 11,05 10,95 10,75 10,75 5994012.65 548278.00 -2.71
BAGFS 14,20 14,10 14,55 14,40 0,00 14,15 20476298.35 1428947.00 -0.35
BAKAB 2,46 2,43 2,47 2,45 0,00 2,43 83351.00 34123.00 -1.22
BAKAN 2,77 2,78 2,78 2,78 0,00 0,00 175.14 63.00 0
BALAT 0,80 0,80 0,84 0,80 0,83 0,83 1880.60 2329.00 3.75
BNTAS 1,98 1,95 1,99 1,98 1,96 1,96 50487.71 25697.00 -1.01
BANVT 2,37 2,35 2,44 2,38 0,00 2,37 2332081.16 972183.00 0
BASCM 2,43 2,40 2,43 2,42 2,40 2,40 1221.89 509.00 -1.23
BTCIM 6,72 6,64 6,76 6,73 0,00 6,64 287246.56 42867.00 -1.19
BSOKE 2,35 2,33 2,36 2,35 2,34 2,34 97389.09 41586.00 -0.43
BRKSN 1,61 1,58 1,63 1,62 0,00 1,59 406444.42 253214.00 -1.24
BJKAS 2,33 2,28 2,35 2,31 0,00 2,30 10699918.38 4636342.00 -1.29
BEYAZ 3,25 3,32 3,50 3,44 3,39 3,39 54253.13 15838.00 4.31
BLCYT 1,21 1,18 1,22 1,20 1,20 1,20 305170.56 254471.00 -0.83
BIMAS 57,00 56,65 58,10 57,85 56,75 56,75 25131109.75 438541.00 -0.44
BMEKS 2,10 2,09 2,10 2,10 2,09 2,09 191340.89 91459.00 -0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,45 99233.49 220518.00 -2.17
BRMEN 0,76 0,74 0,76 0,75 0,00 0,75 42950.60 57254.00 -1.32
BISAS 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 6693.37 12629.00 0
BIZIM 14,05 13,90 14,15 14,15 0,00 14,00 2033918.30 144957.00 -0.36
BNKTR 13,58 13,36 13,62 13,56 13,36 13,36 130386.90 9673.00 -1.62
BOLUC 5,73 5,65 5,76 5,75 5,70 5,70 1348840.42 236204.00 -0.52
BMELK 1,22 1,19 1,21 1,20 0,00 1,20 20678.24 17287.00 -1.64
BRSAN 6,74 6,57 6,77 6,69 0,00 6,59 1477180.40 221774.00 -2.23
BRYAT 27,15 25,45 27,60 27,25 26,50 26,50 1632219.80 59935.00 -2.39
BFREN 182,50 175,50 183,50 180,50 0,00 176,50 3739427.50 20853.00 -3.29
BOSSA 2,07 2,05 2,08 2,06 0,00 2,08 267974.20 129945.00 0.48
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,95 5,94 5,94 139480.08 23472.00 0
BOYP 61,45 59,50 61,90 60,05 59,95 59,95 151178.65 2518.00 -2.44
BRISA 8,75 8,64 8,86 8,80 8,65 8,65 5276469.71 601302.00 -1.14
BURCE 3,31 3,30 3,36 3,32 0,00 3,30 238154.71 71754.00 -0.3
BURVA 1,44 1,41 1,48 1,46 1,43 1,43 235700.46 162219.00 -0.69
BUCIM 4,39 4,31 4,42 4,40 4,36 4,36 72725.42 16687.00 -0.68
CRFSA 43,60 43,00 46,20 43,75 0,00 45,00 2721939.55 60778.00 3.21
CLEBI 39,75 38,55 39,80 39,55 38,70 38,70 901875.65 23026.00 -2.64
CELHA 2,10 2,04 2,10 2,08 2,04 2,04 61996.51 29959.00 -2.86
CEMAS 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,59 516028.41 860355.00 -3.28
CEMTS 1,72 1,70 1,74 1,73 1,70 1,70 1197452.74 697842.00 -1.16
CMBTN 43,25 42,00 43,75 43,25 42,00 42,00 3078846.10 71775.00 -2.89
CMENT 11,30 11,05 11,35 11,20 11,05 11,05 271064.10 24328.00 -2.21
CIMSA 16,65 16,50 16,70 16,65 0,00 16,50 2828810.00 170416.00 -0.9
CCOLA 40,20 39,40 40,35 40,20 40,00 40,00 18535828.95 463038.00 -0.5
COMDO 3,80 3,71 3,83 3,81 0,00 3,77 90505.88 23888.00 -0.79
COSMO 1,19 0,00 1,18 0,00 1,18 1,18 29.10 25.00 -0.84
CRDFA 1,64 1,62 1,65 1,63 0,00 1,64 55933.52 34276.00 0
DAGI 2,97 2,92 3,08 3,05 0,00 3,07 270025.62 89943.00 3.37
DAGHL 1,28 1,26 1,29 1,28 1,29 1,29 86611.74 67699.00 0.78
DARDL 1,60 0,00 1,65 0,00 1,65 1,65 30638.50 18850.00 3.12
DGATE 15,90 15,55 15,90 15,80 0,00 15,75 1368392.80 86980.00 -0.94
DMSAS 1,22 1,22 1,25 1,23 1,23 1,23 127586.82 103335.00 0.82
DENGE 2,80 2,76 2,81 2,79 0,00 2,78 18523.31 6653.00 -0.71
DZGYO 2,11 2,07 2,20 2,12 2,09 2,09 957717.85 450121.00 -0.95
DENIZ 3,49 3,48 3,50 3,50 0,00 0,00 13604.50 3887.00 0
DENCM 11,35 11,00 11,65 11,45 0,00 11,05 1111250.10 98786.00 -2.64
DERIM 6,95 6,73 6,99 6,88 6,73 6,73 274851.32 40056.00 -3.17
DESA 0,79 0,79 0,80 0,80 0,00 0,00 109431.82 137804.00 0
DESPC 3,01 3,01 3,15 3,06 3,15 3,15 2401373.53 776028.00 4.65
DEVA 4,15 4,04 4,22 4,17 4,05 4,05 10577106.54 2543309.00 -2.41
DIRIT 0,88 0,86 0,88 0,87 0,00 0,00 110628.09 127044.00 0
DITAS 4,34 4,34 4,39 4,35 4,35 4,35 23503.68 5403.00 0.23
DJIMT 17,10 16,68 16,72 16,68 0,00 0,00 1784.84 107.00 0
DJIST 26,40 26,12 26,40 26,40 26,12 26,12 13020.24 494.00 -1.06
DOCO 264,50 257,50 265,50 264,00 257,50 257,50 1980785.50 7566.00 -2.65
DOBUR 2,37 2,33 2,33 2,33 0,00 0,00 5787.72 2484.00 0
DGZTE 2,08 2,06 2,09 2,09 0,00 0,00 14703.90 7091.00 0
DOHOL 0,51 0,50 0,52 0,52 0,51 0,51 5957513.89 11651020.00 0
DGKLB 1,39 1,34 1,40 1,36 1,34 1,34 478634.36 349931.00 -3.6
DGGYO 3,81 3,78 3,85 3,83 3,78 3,78 971343.83 254822.00 -0.79
DOAS 12,20 12,15 12,30 12,30 0,00 12,20 15316390.80 1253810.00 0
DOGUB 1,86 1,85 2,00 1,88 1,92 0,00 384260.46 206596.00 0
DURDO 2,35 2,32 2,37 2,35 2,32 2,32 46893.66 20041.00 -1.28
DYOBY 1,74 1,73 1,78 1,76 1,75 1,75 581440.78 331368.00 0.57
ECILC 2,70 2,67 2,72 2,71 0,00 2,69 5301447.38 1966555.00 -0.37
ECBYO 1,27 1,25 1,28 1,26 1,26 1,26 212807.42 168472.00 -0.79
ECZYT 11,10 10,85 11,20 11,10 10,85 10,85 2097449.85 189865.00 -2.25
EDIP 0,76 0,75 0,77 0,77 0,00 0,76 110449.59 144589.00 0
EGEEN 334,00 326,50 336,00 333,50 329,00 329,00 15934535.50 48155.00 -1.5
EGGUB 18,00 17,70 18,40 17,90 0,00 18,00 887251.70 49457.00 0
EGPRO 3,25 3,21 3,28 3,25 3,22 3,22 96857.56 29985.00 -0.92
EGSER 4,23 4,22 4,46 4,41 4,36 4,36 3819608.78 874470.00 3.07
EGCYO 0,64 0,62 0,64 0,63 0,63 0,63 217115.92 345474.00 -1.56
EGLYO 1,64 1,61 1,66 1,64 0,00 1,62 181629.12 111128.00 -1.22
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,36 0,00 0,00 35139.67 94989.00 0
EPLAS 1,45 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 180.00 120.00 3.45
EKIZ 0,41 0,00 0,41 0,00 0,40 0,40 1945.64 4855.00 -2.44
EMKEL 1,16 1,16 1,22 1,21 1,18 1,18 583455.84 486222.00 1.72
EMNIS 1,97 1,94 1,99 1,97 1,95 0,00 25162.21 12783.00 0
EKGYO 2,98 2,94 3,01 2,99 0,00 2,95 109421193.50 36756664.00 -1.01
ENKAI 5,00 4,97 5,04 5,02 4,97 4,97 8451687.64 1688531.00 -0.6
ERBOS 37,60 37,15 38,15 38,00 0,00 37,30 819640.25 21719.00 -0.8
EREGL 3,82 3,76 3,83 3,81 3,76 3,76 62721706.63 16543440.00 -1.57
ERSU 0,92 0,91 0,97 0,93 0,00 0,94 738609.40 781002.00 2.17
ESCOM 1,00 0,98 1,01 1,00 0,98 0,98 316950.66 319375.00 -2
ESEMS 0,30 0,00 0,29 0,00 0,29 0,29 3778.12 13028.00 -3.33
ETILR 8,25 7,37 8,26 8,13 7,45 7,45 530901.79 68628.00 -9.7
EUKYO 0,50 0,50 0,51 0,51 0,00 0,50 85217.03 169070.00 0
ETYAT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 38574.21 85572.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 57580.09 133120.00 0
EUHOL 0,65 0,60 0,65 0,63 0,00 0,63 907449.98 1459560.00 -3.08
FMIZP 17,70 17,00 17,80 17,40 0,00 17,00 2572299.40 148524.00 -3.95
FBIST 235,75 235,25 236,00 235,50 235,25 235,25 164561.50 699.00 -0.21
FENER 40,10 39,05 40,45 40,10 39,05 39,05 8973730.15 225512.00 -2.62
FENIS 0,30 0,00 0,31 0,00 0,30 0,30 8336.44 27424.00 0
FFKRL 3,02 3,00 3,02 3,02 0,00 0,00 15.10 5.00 0
FINBN 5,80 5,51 5,88 5,80 5,54 5,54 1700369.96 297595.00 -4.48
FLAP 1,22 1,20 1,23 1,22 1,20 1,20 2100035.27 1732907.00 -1.64
FONSY 1,64 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 2295.00 1500.00 -5.49
FROTO 34,85 34,55 35,20 34,90 34,85 34,85 9128473.60 261935.00 0
FRIGO 0,70 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 4606.50 6554.00 1.43
GSRAY 21,65 21,40 22,05 21,85 0,00 21,50 6403901.05 294557.00 -0.69
GARAN 8,04 7,91 8,06 8,05 0,00 7,94 635339505.35 79296041.00 -1.24
GARFA 2,01 1,96 2,04 2,01 1,97 1,97 587459.53 294496.00 -1.99
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,65 0,65 105327.57 159538.00 -1.52
GDKGS 1,12 1,16 1,24 1,17 1,18 1,18 21181.64 17918.00 5.36
GEDIK 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00 0,00 95.20 40.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,01 3,97 4,04 4,01 3,97 3,97 50358.58 12587.00 -1
GEDIZ 0,72 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 1850.00 2500.00 2.78
GENYH 0,67 0,00 0,67 0,00 0,67 0,67 30808.61 45983.00 0
GNPWR 0,39 0,00 0,39 0,00 0,36 0,36 14385.75 39033.00 -7.69
GENTS 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 208781.41 176018.00 0
GEREL 2,93 2,93 3,14 3,10 0,00 3,06 7743874.25 2523910.00 4.44
GLDTR 9,28 9,18 9,28 9,22 9,22 9,22 574433.55 62372.00 -0.65
GLBMD 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00 0,46 4337.08 9398.00 -2.13
GLYHO 1,81 1,79 1,83 1,82 1,79 1,79 2712790.16 1501621.00 -1.11
GMSTR 9,00 8,88 9,09 8,99 8,93 8,93 227979.88 25529.00 -0.78
GOLDP 97,40 96,20 96,40 96,40 96,24 96,24 47765.14 496.00 -1.19
GOLTS 70,10 69,55 72,05 71,45 69,55 69,55 21532151.75 303007.00 -0.78
GOODY 81,65 81,70 84,45 83,65 83,15 83,15 26521593.85 318085.00 1.84
GOZDE 2,51 2,49 2,52 2,52 0,00 2,50 1641186.15 655232.00 -0.4
GSDDE 1,10 1,10 1,15 1,12 0,00 1,10 74490.22 66770.00 0
GSDHO 1,16 1,17 1,21 1,20 1,18 1,18 10621998.27 8930279.00 1.72
GT30 10,10 10,06 10,08 10,08 10,06 10,06 141.08 14.00 -0.4
GUBRF 7,24 7,08 7,31 7,26 7,11 7,11 22117762.18 3064897.00 -1.8
GLRYH 1,47 1,42 1,50 1,48 0,00 0,00 346381.10 237461.00 0
GUSGR 2,19 2,15 2,20 2,18 0,00 2,16 345205.32 158574.00 -1.37
HLGYO 1,10 1,08 1,11 1,09 1,08 1,08 1339653.28 1225616.00 -1.82
HALKS 2,85 2,85 2,95 2,90 2,85 2,85 27417.70 9572.00 0
HATEK 3,56 3,28 3,66 3,45 3,51 3,51 7626859.62 2204567.00 -1.4
HZNDR 4,50 4,50 4,60 4,50 4,60 0,00 4.50 1.00 0
HDFGS 6,80 6,44 7,00 6,66 6,50 6,50 706966.77 106062.00 -4.41
HEKTS 2,97 2,96 3,00 2,97 0,00 3,00 337859.92 113601.00 1.01
HURGZ 0,55 0,54 0,56 0,55 0,54 0,54 884543.54 1608132.00 -1.82
TEKST 2,50 2,41 2,49 2,45 0,00 2,46 1598325.96 650355.00 -1.6
IDAS 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 3129.20 15646.00 0
IDGYO 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1055.34 1287.00 0
IHEVA 0,32 0,31 0,32 0,32 0,00 0,32 454171.10 1429074.00 0
IHGZT 0,47 0,47 0,49 0,47 0,00 0,48 331902.73 692517.00 2.13
IHLAS 0,24 0,24 0,25 0,24 0,00 0,25 643466.03 2609232.00 4.17
IHMAD 0,86 0,85 0,87 0,87 0,00 0,00 848214.46 987634.00 0
IHYAY 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24 79449.67 327046.00 -4
INDES 6,14 6,12 6,28 6,20 6,22 6,22 549080.13 88682.00 1.3
INFO 0,79 0,76 0,79 0,79 0,78 0,78 63305.04 81507.00 -1.27
INTEM 14,65 14,50 14,75 14,70 14,55 14,55 35759.45 2444.00 -0.68
IPEKE 1,33 1,25 1,34 1,29 1,25 1,25 3582661.32 2765967.00 -6.01
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,17 5,11 5,19 5,17 5,12 5,12 140738546.82 27313336.00 -0.97
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023