Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Bu içerik 473 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,85 0,84 0,85 0,85 0,00 0,85 568263.91 672380.00 0
ISGSY 1,77 1,75 1,79 1,79 1,75 1,75 235769.22 133056.00 -1.13
ISGYO 1,63 1,60 1,63 1,62 1,62 1,62 4767829.08 2959371.00 -0.61
ISMEN 1,03 1,01 1,03 1,03 0,00 1,02 52909.24 51771.00 -0.97
ISYAT 0,95 0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 61924.64 65842.00 -1.05
ISBIR 115,50 115,00 115,50 115,00 115,00 115,00 25880.50 225.00 -0.43
IEYHO 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 155847.04 551595.00 -3.45
IST30 38,30 37,94 38,44 38,36 37,94 37,94 151780.06 3991.00 -0.94
ISY30 25,56 25,30 25,62 25,60 25,32 25,32 3064056.00 120100.00 -0.94
ITTFH 2,27 2,22 2,30 2,27 2,22 2,22 1146614.30 507744.00 -2.2
IZTAR 1,50 1,48 1,51 1,50 1,49 1,49 56293.69 37637.00 -0.67
IZMDC 2,21 2,15 2,25 2,20 0,00 2,15 6987653.99 3181659.00 -2.71
IZFAS 1,71 1,55 1,71 1,66 1,58 1,58 100792.25 62146.00 -7.6
IZOCM 33,20 31,65 33,70 33,50 32,30 32,30 1550521.30 47096.00 -2.71
JANTS 23,00 22,00 23,20 22,90 22,00 22,00 2595770.90 115705.00 -4.35
KPHOL 0,36 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 1296.48 3504.00 2.78
KAPLM 1,35 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 4895.10 3626.00 0
KRATL 1,12 1,11 1,15 1,12 0,00 1,15 556971.92 494566.00 2.68
KRDMA 1,58 1,56 1,59 1,58 1,56 1,56 1415600.15 900910.00 -1.27
KRDMB 1,90 1,86 1,91 1,89 1,87 1,87 526703.32 279905.00 -1.58
KRDMD 1,35 1,31 1,35 1,32 0,00 1,31 37535894.41 28270832.00 -2.96
KAREL 1,44 1,44 1,50 1,48 1,45 1,45 1622784.48 1103828.00 0.69
KARSN 1,51 1,47 1,52 1,51 1,48 1,48 4255608.76 2846796.00 -1.99
KRTEK 0,54 0,54 0,55 0,54 0,00 0,00 6224.58 11527.00 0
KRSAN 4,23 0,00 3,80 0,00 3,80 3,80 191983.60 50522.00 -10.17
KARTN 304,00 290,50 308,50 302,50 290,50 290,50 40296309.50 134359.00 -4.44
KATMR 6,34 6,07 6,52 6,23 6,28 6,28 36590157.21 5778834.00 -0.95
KENT 208,00 208,50 211,00 209,00 208,50 208,50 125511.50 599.00 0.24
KERVT 55,60 54,20 55,95 54,50 55,05 55,05 238283.45 4349.00 -0.99
KERVN 0,25 0,00 0,26 0,00 0,26 0,26 69132.44 265894.00 4
KILER 4,87 4,83 4,94 4,87 4,84 4,84 1788692.11 366145.00 -0.62
KLGYO 1,14 1,14 1,25 1,16 0,00 1,23 6591434.55 5483627.00 7.89
KLMSN 3,31 3,28 3,45 3,38 3,39 3,39 4433531.10 1312882.00 2.42
KCHOL 12,85 12,80 12,95 12,90 12,85 12,85 101185637.15 7850506.00 0
KOMHL 2,06 2,02 2,08 2,05 2,03 2,03 612399.19 298232.00 -1.46
KNFRT 13,80 13,65 13,85 13,80 13,65 13,65 972242.80 70804.00 -1.09
KONYA 363,50 350,50 369,00 363,00 352,00 352,00 31625586.50 87835.00 -3.16
KORDS 4,74 4,61 4,77 4,75 4,63 4,63 4984995.36 1063805.00 -2.32
KRGYO 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94 0,94 16754.73 17635.00 -1.05
KOZAL 14,05 13,80 14,20 14,05 14,15 14,15 5186597.05 369971.00 0.71
KOZAA 1,26 1,20 1,26 1,24 1,21 1,21 3750215.83 3043733.00 -3.97
KRSTL 1,84 1,81 1,86 1,85 1,82 1,82 2188975.64 1193199.00 -1.09
KRONT 3,34 3,36 3,56 3,49 3,43 3,43 4388181.64 1260633.00 2.69
KTLME 13,50 0,00 13,42 0,00 13,42 13,42 268.40 20.00 -0.59
KSTUR 12,85 12,90 13,00 12,90 12,90 12,90 2013.40 156.00 0.39
KUTPO 3,34 3,33 3,70 3,69 3,57 3,57 9898522.33 2731427.00 6.89
KUYAS 2,35 2,30 2,37 2,37 2,31 2,31 838082.69 359916.00 -1.7
KUYAS 1,35 1,30 1,40 1,37 1,32 0,00 61612.12 45485.00 0
LIDFA 2,09 2,05 2,41 2,26 2,39 2,39 2438463.27 1059579.00 14.35
LINK 4,41 4,33 4,72 4,61 0,00 4,46 3074542.05 673964.00 1.13
LOGO 33,80 34,00 36,50 35,75 34,90 34,90 18514708.95 521638.00 3.25
LKMNH 2,34 2,31 2,37 2,35 0,00 0,00 575465.79 246264.00 0
LUKSK 2,85 2,79 2,84 2,83 0,00 0,00 3964.65 1414.00 0
MAKTK 1,12 1,12 1,17 1,14 1,12 1,12 692431.74 605832.00 0
MRDIN 4,55 4,55 4,59 4,58 0,00 4,55 242925.27 53139.00 0
MAALT 12,85 12,70 12,95 12,80 0,00 12,80 470530.25 36732.00 -0.39
MRSHL 39,25 38,20 39,60 39,20 0,00 38,25 737448.40 18954.00 -2.55
MRGYO 0,50 0,48 0,50 0,50 0,00 0,49 459599.24 934682.00 -2
MARTI 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,57 484704.55 864760.00 1.79
MZHLD 0,97 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 256.50 270.00 -2.06
MCTAS 5,24 5,10 5,27 5,20 5,20 5,20 14556.20 2819.00 -0.76
MEGAP 0,99 0,96 1,00 0,97 0,00 0,97 59051.21 60438.00 -2.02
MENBA 4,39 4,29 4,46 4,34 4,35 4,35 105756.75 23985.00 -0.91
MNDRS 0,58 0,56 0,58 0,58 0,00 0,57 1068055.80 1873335.00 -1.72
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 19005.96 158383.00 0
MERIT 4,90 5,07 5,07 5,07 0,00 0,00 106.47 21.00 0
MERKO 1,53 1,49 1,54 1,52 0,00 1,51 106218.00 70325.00 -1.31
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 271.02 1594.00 5.88
METAL 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 3780.10 5448.00 0
METUR 1,32 1,28 1,34 1,32 1,29 1,29 545641.79 417553.00 -2.27
METRO 0,71 0,69 0,72 0,70 0,70 0,70 1754403.13 2494850.00 -1.41
MEPET 2,88 2,82 2,90 2,87 2,82 2,82 2527762.95 884165.00 -2.08
MGROS 18,55 18,40 18,75 18,65 18,40 18,40 9644305.45 519325.00 -0.81
MIPAZ 0,57 0,56 0,58 0,58 0,00 0,57 33677.43 59034.00 0
MMCAS 0,74 0,00 0,75 0,00 0,74 0,74 7578.72 10228.00 0
TIRE 1,25 1,22 1,28 1,24 1,22 1,22 6499432.86 5203834.00 -2.4
NTHOL 3,38 3,26 3,38 3,36 3,37 3,37 815354.68 243568.00 -0.3
NTTUR 1,84 1,82 1,85 1,85 0,00 1,84 1584404.61 861961.00 0
NETAS 12,50 12,20 12,75 12,65 12,30 12,30 33540634.35 2682264.00 -1.6
NIBAS 0,72 0,68 0,73 0,71 0,69 0,69 632978.04 911337.00 -4.17
NUHCM 10,35 10,20 10,35 10,35 10,25 10,25 371454.35 36078.00 -0.97
NUGYO 3,29 3,28 3,33 3,30 0,00 3,30 623055.60 189183.00 0.3
ODAS 7,41 7,25 7,43 7,35 7,30 7,30 1483009.04 202855.00 -1.48
OLMIP 7,91 7,76 7,91 7,91 7,82 7,82 152206.14 19430.00 -1.14
ORGE 3,95 3,95 4,48 4,28 4,20 4,20 17378906.87 4091589.00 6.33
ORMA 1,09 1,05 1,08 1,08 1,05 1,05 4195.28 3914.00 -3.67
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,78 2,76 2,93 2,78 2,77 2,77 1446697.29 507202.00 -0.36
OTKAR 85,10 83,60 86,15 85,35 83,85 83,85 21614661.90 253478.00 -1.47
OYAYO 0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 0,71 260251.93 364554.00 -1.39
OYLUM 0,70 0,65 0,73 0,72 0,72 0,72 101359.12 143606.00 2.86
OZKGY 1,86 1,83 1,88 1,87 0,00 0,00 679858.38 365328.00 0
OZBAL 1,50 1,43 1,55 1,51 0,00 1,44 2938899.17 1967022.00 -4
OZGYO 1,39 1,38 1,48 1,43 1,44 1,44 3297260.94 2276123.00 3.6
OZRDN 3,50 3,51 3,53 3,52 3,53 3,53 39977.11 11363.00 0.86
PAGYO 4,59 4,52 4,60 4,52 4,60 0,00 27769.95 6096.00 0
PRKME 3,69 3,65 3,71 3,70 0,00 3,66 1149247.92 312456.00 -0.81
PARSN 6,87 6,85 7,05 6,90 6,88 6,88 830608.74 120059.00 0.15
PGSUS 20,00 19,55 20,00 19,85 19,60 19,60 34852165.05 1762432.00 -2
PENGD 1,76 1,74 1,80 1,77 1,76 1,76 676853.73 383082.00 0
PEGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 0,00 0,00 114832.28 302131.00 0
PSDTC 4,78 4,34 4,81 4,75 4,46 4,46 894202.07 194662.00 -6.69
PETKM 4,54 4,44 4,56 4,50 4,47 4,47 22784561.29 5062852.00 -1.54
PKENT 72,50 65,25 72,50 72,45 0,00 65,25 25299.85 362.00 -10
PIMAS 2,42 2,40 2,43 2,43 2,40 2,40 74342.64 30829.00 -0.83
PETUN 11,40 11,35 11,65 11,50 11,60 11,60 634904.50 54924.00 1.75
PINSU 3,50 3,46 3,50 3,49 0,00 3,46 43264.13 12458.00 -1.14
PNSUT 19,00 18,70 19,15 19,10 0,00 18,85 366081.40 19246.00 -0.79
PLASP 3,64 2,94 3,27 3,27 2,94 2,94 99504.39 31730.00 -19.23
PKART 2,14 2,11 2,16 2,15 2,12 2,13 144090.21 67304.00 -0.47
POLHO 2,35 2,34 2,37 2,35 0,00 2,34 301040.51 128190.00 -0.43
POLTK 17,00 17,00 17,20 17,15 17,00 17,00 23623.15 1379.00 0
PRZMA 1,01 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 123560.28 123313.00 0
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00 0,00 23.97 51.00 0
RYGYO 0,54 0,53 0,54 0,54 0,00 0,53 36303.92 68184.00 -1.85
RYSAS 0,68 0,68 0,71 0,69 0,00 0,70 874894.85 1258222.00 2.94
RHEAG 1,25 1,20 1,30 1,28 0,00 1,22 7062439.48 5597671.00 -2.4
RODRG 1,50 1,43 1,53 1,48 1,46 1,46 34065.75 23136.00 -2.67
ROYAL 1,79 1,77 1,80 1,79 0,00 1,78 126642.40 71055.00 -0.56
RTALB 12,35 12,25 12,85 12,50 0,00 0,00 1383881.90 110308.00 0
SAHOL 9,25 9,09 9,23 9,19 9,11 9,11 57694510.18 6295699.00 -1.51
SAFGY 0,92 0,82 0,93 0,92 0,00 0,89 2716405.58 3000824.00 -3.26
SANEL 2,12 2,00 2,13 2,07 2,00 2,00 741184.10 360915.00 -5.66
SANFM 1,73 1,72 1,78 1,74 1,72 1,72 450813.50 260158.00 -0.58
SANKO 3,77 3,70 3,86 3,80 3,70 3,70 604024.26 159715.00 -1.86
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,00 0,00 0,00 78742.04 78271.00 0
SARKY 2,65 2,65 3,00 2,86 2,94 2,94 4995400.84 1739264.00 10.94
SASA 2,17 2,13 2,18 2,16 2,15 2,15 526148.37 244331.00 -0.92
SAYAS 3,06 3,01 3,08 3,05 3,05 0,00 38639.54 12694.00 0
SEKFK 0,82 0,81 0,92 0,85 0,00 0,00 1263915.33 1437589.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,59 1,58 1,60 1,59 1,58 1,58 459278.06 289559.00 -0.63
SEKUR 2,63 2,59 2,64 2,62 2,64 2,64 86945.18 33366.00 0.38
SELEC 2,59 2,54 2,62 2,60 2,55 2,55 799568.93 309967.00 -1.54
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1140.00 3000.00 0
SNKRN 4,15 3,88 4,15 3,90 4,10 4,10 487704.98 122466.00 -1.2
SERVE 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 2353.68 4203.00 0
SRVGY 2,30 0,00 2,36 0,00 2,27 2,27 1167.26 503.00 -1.3
SEYKM 2,69 2,68 2,71 2,70 2,69 2,69 12170.41 4532.00 0
SILVR 0,99 0,95 1,00 0,97 0,00 0,96 642438.34 667491.00 -3.03
SNGYO 0,66 0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 1460729.07 2227020.00 -1.52
SISE 3,21 3,15 3,23 3,20 3,19 3,19 9727907.82 3053572.00 -0.62
SLVRP 1,32 1,29 1,33 1,33 1,32 1,32 9733.74 7379.00 0
SODA 4,93 4,83 4,94 4,89 0,00 4,84 4235937.52 869777.00 -1.83
SODSN 3,20 3,00 3,20 3,00 3,20 3,20 60048.00 20015.00 0
SKTAS 2,50 2,27 2,51 2,48 2,38 2,38 321236.33 133934.00 -4.8
SONME 2,83 2,81 2,85 2,83 0,00 2,82 111773.03 39533.00 -0.35
SNPAM 1,33 1,33 1,34 1,33 0,00 0,00 4526.07 3403.00 0
HALKB 12,30 12,00 12,35 12,30 0,00 12,05 219004262.85 17997909.00 -2.03
KLNMA 4,06 4,05 4,10 4,09 0,00 0,00 2056.68 502.00 0
TSKB 1,64 1,63 1,65 1,64 1,65 1,65 3887124.26 2366311.00 0.61
TBORG 7,26 7,26 7,52 7,39 7,38 7,38 1843711.33 247824.00 1.65
TACTR 6,36 6,25 7,02 6,80 0,00 6,39 928983.88 140470.00 0.47
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,91 0,00 0,91 0,00 0,91 0,91 23606.31 25941.00 0
TATGD 5,96 5,77 6,14 5,99 5,79 5,79 16686079.22 2797665.00 -2.85
TAVHL 23,00 23,05 23,50 23,30 23,45 23,45 32611641.95 1399277.00 1.96
TKURU 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13 1219.50 150.00 0
TEKTU 0,80 0,78 0,85 0,83 0,84 0,84 7239881.21 8747890.00 5
TKFEN 4,48 4,42 4,49 4,47 4,42 4,42 12746590.05 2861054.00 -1.34
TKNSA 7,15 7,10 7,39 7,27 7,15 7,15 6602863.59 908987.00 0
TMPOL 6,24 5,96 6,23 6,00 0,00 6,05 96562.58 16026.00 -3.04
KIPA 2,49 2,49 2,52 2,49 2,50 2,50 2631031.32 1051608.00 0.4
TGSAS 4,66 4,47 4,71 4,63 0,00 4,50 961085.67 209399.00 -3.43
TOASO 20,10 19,85 20,25 20,05 20,05 20,05 29643223.75 1476487.00 -0.25
TRGYO 3,66 3,61 3,67 3,65 0,00 3,61 795240.59 218279.00 -1.37
TSPOR 1,39 1,37 1,41 1,39 0,00 1,38 1527361.20 1099464.00 -0.72
TRKCM 1,98 1,96 1,99 1,97 0,00 1,96 8045843.09 4080209.00 -1.01
TRNSK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 1896.80 10220.00 0
TSGYO 0,63 0,62 0,64 0,64 0,00 0,63 121433.79 192900.00 0
TUKAS 2,37 2,34 2,38 2,35 2,35 2,35 345483.39 146895.00 -0.84
TMSN 8,55 8,52 8,65 8,62 8,60 8,60 61752208.44 7179342.00 0.58
TUPRS 74,90 74,25 75,00 74,65 0,00 74,70 101091919.00 1354865.00 -0.27
TRCAS 1,65 1,64 1,66 1,66 1,64 1,64 675132.28 410151.00 -0.61
THYAO 8,93 8,70 8,97 8,84 8,71 8,71 476781372.21 54151250.00 -2.46
PRKAB 1,92 1,80 1,93 1,92 0,00 1,93 628819.21 328766.00 0.52
TTKOM 6,12 6,10 6,24 6,19 0,00 6,11 20903701.74 3383938.00 -0.16
TTRAK 74,25 74,10 75,35 74,55 75,10 75,10 5640147.55 75348.00 1.14
TCELL 11,95 11,85 12,40 12,15 12,20 12,20 105084649.95 8647344.00 2.09
TURGG 40,50 38,90 41,15 39,75 0,00 39,00 2383117.00 59432.00 -3.7
TUCLK 2,99 2,59 2,97 2,93 0,00 2,59 12636986.76 4603707.00 -13.38
ULAS 2,45 2,35 2,54 2,47 2,47 2,47 91376.12 37397.00 0.82
ULKER 19,55 19,35 19,60 19,35 19,60 19,60 9843131.15 505932.00 0.26
ULUSE 9,20 9,10 9,40 9,23 9,15 9,15 738080.01 80140.00 -0.54
ULUUN 2,08 2,06 2,10 2,09 2,08 2,08 806669.32 386410.00 0
UMPAS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 6895.85 10609.00 0
UNICO 3,94 3,94 3,94 3,94 0,00 3,94 2249.74 571.00 0
UNYEC 4,52 4,46 4,55 4,53 0,00 4,48 414520.69 92030.00 -0.88
USAK 1,38 1,38 1,41 1,40 1,38 1,38 3504726.62 2519652.00 0
USAS 0,49 0,48 0,50 0,49 0,48 0,48 263333.91 539386.00 -2.04
USDTR 282,00 281,00 282,50 282,00 0,00 282,00 2420134.50 8589.00 0
UTPYA 1,25 1,23 1,26 1,24 0,00 1,23 120300.51 96538.00 -1.6
UYUM 3,73 3,71 3,77 3,77 3,74 3,74 107968.93 28925.00 0.27
UZERB 0,99 1,00 1,02 1,02 1,00 1,00 690.52 677.00 1.01
VAKFN 1,18 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 103556.43 87229.00 0.85
VKGYO 2,56 2,51 2,59 2,58 2,52 2,52 2498940.11 978643.00 -1.56
VKFYO 0,87 0,85 0,88 0,87 0,00 0,86 474958.66 551690.00 -1.15
VAKBN 4,48 4,42 4,50 4,48 4,42 4,42 126426203.66 28318737.00 -1.34
VAKKO 1,34 1,31 1,37 1,32 0,00 1,34 1719698.43 1280972.00 0
VANGD 1,23 1,21 1,24 1,24 0,00 1,22 131720.48 107390.00 -0.81
VERUS 43,80 43,10 44,10 43,45 0,00 43,40 527021.35 12130.00 -0.91
VERTU 2,58 2,53 2,84 2,59 0,00 2,84 21141396.79 7865984.00 10.08
VESTL 5,89 5,75 5,99 5,94 5,77 5,77 60325769.08 10235907.00 -2.04
VESBE 13,75 13,45 13,90 13,75 13,45 13,45 3218509.05 235167.00 -2.18
VKING 0,84 0,83 0,85 0,85 0,00 0,84 67280.97 80135.00 0
YKGYO 1,50 1,47 1,54 1,50 1,49 1,49 1415423.60 939535.00 -0.67
YKBNK 3,73 3,70 3,75 3,74 3,71 3,71 24455171.55 6562826.00 -0.54
YAPRK 2,14 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 9034.30 4202.00 0.47
YATAS 2,30 2,32 2,38 2,34 2,32 2,32 4876278.09 2077278.00 0.87
YAYLA 4,07 4,00 4,10 4,07 0,00 4,02 131346.16 32511.00 -1.23
YAZIC 15,80 15,75 16,15 15,85 0,00 15,85 3008619.95 189048.00 0.32
YGGYO 12,85 12,75 13,05 13,05 0,00 13,00 228996.80 17883.00 1.17
YGYO 0,43 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 189206.86 439162.00 -2.33
YYAPI 0,85 0,84 0,86 0,86 0,85 0,85 493297.60 580246.00 0
YESIL 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 804.10 935.00 0
YBTAS 2250,00 2252,00 2252,00 2252,00 0,00 0,00 2252.00 1.00 0
YONGA 195,00 200,00 200,50 200,00 200,00 200,00 3200.50 16.00 2.56
YUNSA 3,75 3,71 3,79 3,78 3,71 3,71 225196.29 60015.00 -1.07
ZOREN 1,48 1,46 1,53 1,50 0,00 1,47 35904529.05 23989541.00 -0.68
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023