Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Bu içerik 529 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,00 0,97 1,02 1,00 1,00 1,00 525073.16 529943.00 0
ACSEL 54,30 53,30 55,00 54,00 53,70 53,70 497176.10 9232.00 -1.11
ADANA 6,97 6,99 7,04 7,03 0,00 7,02 297886.65 42413.00 0.72
ADBGR 4,65 4,67 4,70 4,69 0,00 4,67 170588.46 36482.00 0.43
ADNAC 0,72 0,71 0,73 0,73 0,00 0,72 481671.45 668878.00 0
ADEL 68,15 68,00 68,65 68,30 0,00 68,05 2449206.60 35834.00 -0.15
ADESE 3,77 3,77 3,89 3,82 0,00 3,78 3830239.70 1002937.00 0.27
AFYON 7,05 6,92 7,12 7,08 0,00 6,95 32057803.59 4553164.00 -1.42
AKENR 0,98 0,97 0,99 0,98 0,97 0,97 1463077.43 1491576.00 -1.02
AKBNK 7,65 7,65 7,75 7,71 7,65 7,65 148443684.52 19274897.00 0
AKCNS 15,10 15,10 15,35 15,20 15,35 15,35 500149.05 32904.00 1.66
AKGUV 4,00 3,96 4,12 4,09 4,02 4,02 660939.47 163620.00 0.5
AKFGY 1,44 1,43 1,46 1,43 1,44 1,44 324952.59 225826.00 0
AKFEN 9,95 9,60 10,00 9,78 9,71 9,71 1653200.53 169113.00 -2.41
ATEKS 6,57 6,50 6,59 6,56 6,55 6,55 176362.87 27002.00 -0.3
AKSGY 2,24 2,20 2,35 2,25 0,00 2,25 122425.29 54339.00 0.45
AKMGY 18,10 18,05 18,70 18,20 18,05 18,05 246416.80 13434.00 -0.28
AKSA 11,65 11,50 11,80 11,70 11,60 11,60 1019888.55 87534.00 -0.43
AKSEN 2,90 2,86 2,92 2,90 2,86 2,86 10034465.55 3464485.00 -1.38
AKSEL 1,64 1,56 1,65 1,63 1,57 1,57 1343970.42 840605.00 -4.27
AKGRT 1,80 1,80 1,82 1,82 0,00 1,80 152384.27 84310.00 0
AKSUE 12,20 11,85 12,25 12,10 0,00 11,85 582302.25 48458.00 -2.87
AKPAZ 0,67 0,00 0,63 0,00 0,00 0,63 290530.80 461160.00 -5.97
ALCAR 34,50 31,65 35,30 34,55 0,00 34,65 1731476.55 49722.00 0.43
ALGYO 28,50 28,15 28,85 28,75 0,00 28,25 6158592.90 215669.00 -0.88
ALARK 3,45 3,45 3,48 3,48 3,46 3,46 711164.55 205256.00 0.29
ALBRK 1,51 1,50 1,52 1,51 0,00 1,50 1539856.27 1017146.00 -0.66
ALCTL 7,78 7,74 7,85 7,82 7,74 7,74 3865798.06 495609.00 -0.51
ALKA 1,37 1,36 1,38 1,38 1,37 1,37 150455.33 109766.00 0
ALKIM 15,20 15,10 15,35 15,25 15,10 15,10 1399464.60 91960.00 -0.66
ALYAG 0,80 0,79 0,82 0,81 0,79 0,79 754888.87 942407.00 -1.25
AYCES 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2044.00 511.00 -0.25
ANACM 2,00 1,98 2,03 2,01 2,01 2,01 4483227.63 2233715.00 0.5
AEFES 21,75 21,80 22,45 22,30 22,05 22,05 3075478.20 138619.00 1.38
ANHYT 5,48 5,41 5,48 5,44 5,48 5,48 143563.18 26289.00 0
ASUZU 18,75 18,70 19,00 18,90 18,70 18,70 2165451.45 114752.00 -0.27
ANSGR 1,54 1,54 1,58 1,56 1,57 1,57 447028.58 286285.00 1.95
ANELE 1,28 1,28 1,32 1,29 0,00 1,29 3057600.36 2354162.00 0.78
ANELT 2,15 2,15 2,30 2,17 2,21 2,21 1013286.62 455116.00 2.79
ANSA 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,39 1,36 1,42 1,37 0,00 1,40 199808.20 144685.00 0.72
ARCLK 16,30 16,35 16,85 16,55 16,65 16,65 46085918.15 2767491.00 2.15
ARENA 3,47 3,45 3,51 3,49 0,00 3,45 1187445.25 341088.00 -0.58
ARMDA 6,61 6,43 6,62 6,54 6,52 6,52 821533.06 125990.00 -1.36
ARSAN 1,60 1,62 1,67 1,64 1,64 1,64 4699254.80 2853873.00 2.5
ARTI 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ASELS 16,30 15,75 16,60 16,40 15,85 15,85 44530560.10 2736613.00 -2.76
ASCEL 3,96 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 4931.22 1239.00 0.51
ASLAN 48,65 48,20 49,30 48,90 48,35 48,35 7618433.10 155822.00 -0.62
ASYAB 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 333560.49 483421.00 0
ATAGY 2,62 2,59 2,60 2,59 2,60 2,60 4893.51 1889.00 -0.76
AGYO 1,45 1,44 1,46 1,45 0,00 1,45 146416.36 101101.00 0
ATPET 5,35 5,15 5,60 5,26 5,47 5,47 2409832.22 448989.00 2.24
ATSYH 0,43 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ATLAS 0,94 0,91 0,97 0,94 0,00 0,92 450137.22 482386.00 -2.13
AVISA 16,80 16,55 16,85 16,80 0,00 16,80 242646.90 14491.00 0
AVGYO 1,03 1,02 1,04 1,03 0,00 1,03 1085463.42 1053570.00 0
AVTUR 1,58 1,58 1,66 1,61 0,00 1,59 956129.63 592591.00 0.63
AVHOL 8,29 7,94 8,28 8,20 8,15 8,15 49361.72 6054.00 -1.69
AYEN 2,97 2,94 3,09 3,00 3,07 3,07 2423939.45 803571.00 3.37
AYES 0,93 0,93 0,96 0,96 0,93 0,93 2679.21 2791.00 0
AYGAZ 10,95 10,95 11,15 10,95 11,05 11,05 5382391.75 487349.00 0.91
BAGFS 14,10 14,10 14,40 14,30 0,00 14,20 16804676.65 1176480.00 0.71
BAKAB 2,48 2,45 2,50 2,47 2,46 2,46 82246.12 33335.00 -0.81
BAKAN 2,77 0,00 2,77 0,00 2,77 2,77 1652.00 600.00 0
BALAT 0,81 0,80 0,81 0,81 0,80 0,80 1401.78 1738.00 -1.23
BALAT 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 990000.00 990000.00 0
BNTAS 1,98 1,95 2,00 1,98 1,98 1,98 84194.46 42860.00 0
BANVT 2,41 2,36 2,41 2,39 0,00 2,37 2630991.24 1103544.00 -1.66
BASCM 2,40 2,40 2,43 2,40 2,43 2,43 10272.36 4280.00 1.25
BTCIM 6,66 6,66 6,75 6,72 6,72 6,72 227816.49 33875.00 0.9
BSOKE 2,35 2,34 2,37 2,34 0,00 2,35 206291.14 87670.00 0
BRKSN 1,59 1,59 1,62 1,60 0,00 1,61 345846.30 215530.00 1.26
BJKAS 2,28 2,29 2,33 2,31 0,00 2,33 7890035.52 3417024.00 2.19
BEYAZ 2,81 2,81 3,25 2,95 3,25 3,25 336975.11 109749.00 15.66
BLCYT 1,19 1,18 1,22 1,21 0,00 1,21 260978.12 215807.00 1.68
BIMAS 57,90 56,60 58,15 57,35 57,00 57,00 94866935.20 1652956.00 -1.55
BMEKS 2,09 2,09 2,12 2,10 0,00 2,10 1772864.64 843346.00 0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 38014.84 82954.00 0
BRMEN 0,76 0,74 0,76 0,76 0,00 0,76 74930.46 99941.00 0
BISAS 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 2148.62 4054.00 0
BIZIM 14,25 14,00 14,45 14,35 0,00 14,05 3591703.40 251761.00 -1.4
BNKTR 13,54 13,56 13,78 13,60 13,56 13,58 50598.16 3714.00 0.3
BOLUC 5,70 5,70 5,80 5,77 5,73 5,73 1158958.62 201134.00 0.53
BMELK 1,20 1,19 1,22 1,21 1,22 1,22 12313.98 10252.00 1.67
BRSAN 6,77 6,74 6,83 6,81 6,74 6,74 2249411.89 331356.00 -0.44
BRYAT 26,70 26,75 27,60 27,25 27,15 27,15 2694074.70 98503.00 1.69
BFREN 182,50 182,00 185,00 184,50 0,00 182,50 5099081.50 27777.00 0
BOSSA 2,09 2,05 2,09 2,06 2,06 2,07 348841.78 169018.00 -0.96
BOYNR 5,95 5,94 5,95 5,94 5,94 5,94 188195.21 31662.00 -0.17
BOYP 61,10 60,90 62,45 61,45 61,45 61,45 56170.30 916.00 0.57
BRISA 8,62 8,65 8,82 8,77 8,75 8,75 5546910.49 633021.00 1.51
BURCE 3,27 3,28 3,47 3,38 0,00 3,31 759041.91 224874.00 1.22
BURVA 1,39 1,38 1,52 1,51 0,00 1,44 1093969.13 743063.00 3.6
BUCIM 4,41 4,39 4,46 4,42 4,39 4,39 114523.58 25954.00 -0.45
CRFSA 43,25 43,30 44,00 43,80 43,60 43,60 905485.05 20717.00 0.81
CLEBI 39,35 38,30 39,95 39,65 39,75 39,75 1985924.00 50100.00 1.02
CELHA 2,08 2,08 2,11 2,11 2,10 2,10 75649.94 36057.00 0.96
CEMAS 0,59 0,59 0,62 0,61 0,00 0,61 2256549.06 3719150.00 3.39
CEMTS 1,75 1,72 1,77 1,75 1,72 1,72 1492004.79 857367.00 -1.71
CMBTN 45,60 43,20 47,10 44,30 43,25 43,25 10064098.60 225410.00 -5.15
CMENT 11,45 11,25 11,60 11,40 11,30 11,30 408976.00 35754.00 -1.31
CIMSA 16,70 16,55 16,85 16,70 0,00 16,65 3959759.75 236893.00 -0.3
CCOLA 40,25 40,15 40,65 40,55 40,20 40,20 19252435.00 476476.00 -0.12
COMDO 3,80 3,79 3,83 3,82 3,80 3,80 122907.94 32273.00 0
COSMO 1,20 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CRDFA 1,64 1,62 1,64 1,64 0,00 1,64 33429.62 20449.00 0
DAGI 2,97 2,94 2,99 2,98 0,00 2,97 180687.09 60972.00 0
DAGHL 1,28 1,26 1,28 1,27 1,28 1,28 49805.14 39300.00 0
DARDL 1,71 0,00 1,71 0,00 1,60 1,60 62823.61 38032.00 -6.43
DGATE 16,00 15,90 16,30 16,25 0,00 15,90 1002890.50 62328.00 -0.62
DMSAS 1,21 1,21 1,23 1,23 1,22 1,22 26953.98 22198.00 0.83
DENGE 2,77 2,76 2,84 2,84 0,00 2,80 21892.77 7849.00 1.08
DZGYO 2,09 2,06 2,18 2,15 2,11 2,11 1288722.49 604646.00 0.96
DENIZ 3,49 3,49 3,50 3,50 3,49 3,49 4104.05 1175.00 0
DENCM 11,60 11,30 12,15 11,75 11,35 11,35 2762387.55 232764.00 -2.16
DERIM 6,69 6,73 7,26 6,79 6,95 6,95 1924435.80 273012.00 3.89
DESA 0,80 0,79 0,87 0,80 0,79 0,79 476105.88 576900.00 -1.25
DESPC 3,02 3,01 3,07 3,04 3,01 3,01 474118.34 156455.00 -0.33
DEVA 4,14 4,15 4,24 4,20 4,15 4,15 12731077.99 3032701.00 0.24
DIRIT 0,87 0,87 0,89 0,89 0,88 0,88 98429.01 112108.00 1.15
DITAS 4,39 4,34 4,42 4,39 4,34 4,34 16444.08 3759.00 -1.14
DJIMT 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,38 26,40 26,60 26,54 26,40 26,40 11037.66 416.00 0.08
DOCO 264,50 264,00 266,00 266,00 264,50 264,50 1530412.00 5781.00 0
DOBUR 2,36 0,00 2,38 0,00 2,37 2,37 3553.84 1510.00 0.42
DGZTE 2,07 2,07 2,10 2,09 2,08 2,08 8223.84 3939.00 0.48
DOHOL 0,52 0,51 0,52 0,51 0,00 0,51 2717407.94 5278622.00 -1.92
DGKLB 1,34 1,34 1,47 1,35 1,39 1,39 902220.32 642196.00 3.73
DGGYO 3,84 3,80 3,89 3,86 0,00 3,81 1105035.82 287285.00 -0.78
DOAS 12,30 12,15 12,50 12,40 12,20 12,20 23503404.60 1904379.00 -0.81
DOGUB 1,85 1,80 1,87 1,84 1,86 1,86 119935.69 65258.00 0.54
DURDO 2,35 2,35 2,38 2,36 2,35 2,35 52865.66 22327.00 0
DYOBY 1,72 1,71 1,75 1,72 1,74 1,74 736156.96 426164.00 1.16
ECILC 2,68 2,69 2,72 2,70 2,70 2,70 7270764.17 2686267.00 0.75
ECBYO 1,27 1,26 1,28 1,27 1,27 1,27 121672.83 95801.00 0
ECZYT 11,00 11,00 11,25 11,15 0,00 11,10 4157978.75 373599.00 0.91
EDIP 0,75 0,75 0,77 0,77 0,76 0,76 122942.39 161709.00 1.33
EGEEN 341,00 329,00 345,50 342,50 334,00 334,00 27109628.00 80190.00 -2.05
EGGUB 17,65 17,70 18,45 18,10 0,00 18,00 1542233.10 85605.00 1.98
EGPRO 3,27 3,23 3,30 3,28 3,25 3,25 58825.59 18051.00 -0.61
EGSER 4,29 4,23 4,37 4,37 4,23 4,23 1112969.05 258438.00 -1.4
EGCYO 0,64 0,63 0,67 0,65 0,64 0,64 407032.27 636161.00 0
EGLYO 1,65 1,64 1,69 1,65 1,64 1,64 171914.83 103538.00 -0.61
EGCYH 0,36 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 58580.45 158125.00 2.78
EPLAS 1,52 0,00 1,45 0,00 1,45 1,45 617.70 426.00 -4.61
EKIZ 0,41 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 4109.84 10024.00 0
EMKEL 1,18 1,16 1,20 1,18 1,16 1,16 297990.85 254596.00 -1.69
EMNIS 1,97 1,95 2,04 1,98 1,97 1,97 273025.65 136548.00 0
EKGYO 2,98 2,97 3,04 3,02 2,98 2,98 165176889.97 54873641.00 0
ENKAI 5,09 5,00 5,11 5,07 5,00 5,00 13239437.34 2619836.00 -1.77
ERBOS 37,65 37,55 38,15 37,95 37,60 37,60 1027627.85 27123.00 -0.13
EREGL 3,84 3,82 3,88 3,86 3,82 3,82 45262089.85 11752993.00 -0.52
ERSU 0,92 0,92 0,97 0,93 0,92 0,92 490469.80 522878.00 0
ESCOM 0,98 0,98 1,01 1,00 0,00 1,00 579561.15 582191.00 2.04
ESEMS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 10507.80 35026.00 0
ETILR 8,30 8,07 8,30 8,20 8,25 8,25 101598.72 12509.00 -0.6
EUKYO 0,51 0,50 0,51 0,51 0,50 0,50 101505.19 201994.00 -1.96
ETYAT 0,45 0,44 0,46 0,46 0,46 0,46 144642.91 321136.00 2.22
EUYO 0,44 0,43 0,45 0,44 0,00 0,44 206878.48 473242.00 0
EUHOL 0,65 0,61 0,77 0,74 0,65 0,65 3680696.68 5427260.00 0
FMIZP 17,75 17,65 18,30 17,95 17,70 17,70 8655089.85 479503.00 -0.28
FBIST 235,75 235,50 236,25 235,75 235,75 235,75 289898.50 1229.00 0
FENER 39,30 39,35 40,80 39,55 40,10 40,10 24735295.60 617446.00 2.04
FENIS 0,30 0,00 0,31 0,00 0,30 0,30 3527.77 11645.00 0
FFKRL 3,00 2,95 3,02 3,02 3,02 3,02 2304.88 769.00 0.67
FINBN 5,90 5,80 6,08 5,93 5,80 5,80 2601243.86 437041.00 -1.69
FLAP 1,28 1,22 1,29 1,24 0,00 1,22 4447802.72 3600346.00 -4.69
FONSY 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FROTO 34,50 34,40 35,30 34,80 34,85 34,85 9118911.15 261162.00 1.01
FRIGO 0,76 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 12786.90 18267.00 -7.89
GSRAY 21,20 21,20 22,15 21,30 21,65 21,65 12757788.25 588668.00 2.12
GARAN 7,97 8,00 8,11 8,05 0,00 8,04 580060942.77 71983902.00 0.88
GARFA 1,93 1,93 2,04 1,97 0,00 2,01 1047979.41 525480.00 4.15
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 107647.04 162586.00 0
GDKGS 1,16 0,00 1,16 0,00 1,12 1,12 8.04 7.00 -3.45
GEDIK 2,38 2,36 2,38 2,36 2,38 2,38 35.64 15.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,05 3,96 4,05 4,01 0,00 4,01 251247.12 62801.00 -0.99
GEDIZ 0,73 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 1697.76 2358.00 -1.37
GENYH 0,70 0,00 0,69 0,00 0,67 0,67 24028.23 35559.00 -4.29
GNPWR 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 19741.80 50620.00 0
GENTS 1,18 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 452935.93 381806.00 0.85
GEREL 2,91 2,92 2,99 2,94 0,00 2,93 4258606.54 1447375.00 0.69
GLDTR 9,39 9,27 9,41 9,35 9,27 9,28 342819.78 36834.00 -1.17
GLBMD 0,47 0,47 0,48 0,48 0,47 0,47 3407.47 7101.00 0
GLYHO 1,85 1,81 1,86 1,84 1,81 1,81 3709243.38 2027078.00 -2.16
GMSTR 9,07 9,00 9,16 9,16 9,12 9,00 125798.54 13807.00 -0.77
GOLDP 98,30 97,38 97,60 97,40 97,40 97,40 91006.02 934.00 -0.92
GOLTS 69,05 68,90 70,95 69,85 70,10 70,10 29802371.90 425702.00 1.52
GOODY 78,80 79,10 82,15 79,95 81,65 81,65 23932192.85 296528.00 3.62
GOZDE 2,52 2,51 2,55 2,54 2,51 2,51 2061797.44 813572.00 -0.4
GSDDE 1,13 1,09 1,14 1,12 1,10 1,10 76728.85 69470.00 -2.65
GSDHO 1,27 1,15 1,29 1,26 0,00 1,16 30349734.14 24952377.00 -8.66
GT30 10,06 10,06 10,18 10,18 10,10 10,10 141.80 14.00 0.4
GUBRF 7,15 7,17 7,32 7,28 7,24 7,24 29535876.66 4067886.00 1.26
GLRYH 1,49 1,43 1,48 1,45 0,00 1,47 233575.52 161301.00 -1.34
GUSGR 2,20 2,18 2,23 2,22 0,00 2,19 248218.23 112756.00 -0.45
HLGYO 1,11 1,09 1,12 1,12 0,00 1,10 3533301.31 3204215.00 -0.9
HALKS 2,82 2,83 2,85 2,83 2,85 2,85 4981.10 1756.00 1.06
HATEK 3,29 3,25 3,58 3,49 3,56 3,56 3871071.86 1121233.00 8.21
HZNDR 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 1143.00 254.00 0
HDFGS 6,64 6,10 6,89 6,35 6,80 6,80 1323005.32 203322.00 2.41
HEKTS 2,97 2,95 3,02 3,00 2,97 2,97 317298.98 106392.00 0
HURGZ 0,55 0,55 0,56 0,56 0,00 0,55 528530.25 954280.00 0
TEKST 2,60 2,49 2,61 2,55 0,00 2,50 3496483.60 1388345.00 -3.85
IDAS 0,19 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 5864.00 29320.00 5.26
IDGYO 0,83 0,82 0,83 0,83 0,82 0,82 1040.01 1263.00 -1.2
IHEVA 0,30 0,30 0,33 0,32 0,00 0,32 1448911.11 4581024.00 6.67
IHGZT 0,48 0,47 0,49 0,49 0,00 0,47 615904.89 1276531.00 -2.08
IHLAS 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24 977736.01 3933241.00 0
IHMAD 0,86 0,86 0,88 0,87 0,86 0,86 3171676.21 3643954.00 0
IHYAY 0,24 0,24 0,25 0,25 0,00 0,25 520474.49 2087008.00 4.17
INDES 6,08 6,06 6,20 6,10 6,14 6,14 246540.38 40367.00 0.99
INFO 0,78 0,76 0,82 0,80 0,79 0,79 369739.63 465801.00 1.28
INTEM 14,65 14,60 14,75 14,65 14,65 14,65 47427.95 3235.00 0
IPEKE 1,36 1,33 1,37 1,35 1,33 1,33 2453076.66 1825011.00 -2.21
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 5,19 5,17 5,23 5,21 5,17 5,17 138576171.58 26607487.00 -0.39
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023