Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Bu içerik 661 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6666,50 0,00 6102,00 0,00 6102,00 6102,00 6102.00 1.00 -8.47
ISFIN 0,83 0,82 0,86 0,84 0,85 0,85 1550158.50 1829384.00 2.41
ISGSY 1,76 1,75 1,78 1,75 1,77 1,77 162166.73 91635.00 0.57
ISGYO 1,62 1,61 1,63 1,62 1,63 1,63 3086611.38 1906163.00 0.62
ISMEN 1,02 1,01 1,03 1,02 1,03 1,03 28481.41 27809.00 0.98
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 17155.57 18088.00 0
ISBIR 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 115,50 11319.00 98.00 0
IEYHO 0,29 0,28 0,30 0,30 0,00 0,29 194199.31 668564.00 0
IST30 38,32 38,28 38,62 38,50 38,30 38,30 166291.54 4320.00 -0.05
ISY30 25,52 25,54 25,74 25,64 25,56 25,56 3100039.00 120950.00 0.16
ITTFH 2,29 2,27 2,31 2,31 2,27 2,27 1402151.93 611187.00 -0.87
IZTAR 1,50 1,49 1,51 1,50 0,00 1,50 38032.83 25349.00 0
IZMDC 2,25 2,21 2,30 2,27 2,21 2,21 4531180.38 2009651.00 -1.78
IZFAS 1,72 1,64 1,84 1,65 0,00 1,71 116990.77 68932.00 -0.58
IZOCM 32,45 32,50 33,50 32,50 0,00 33,20 1305158.50 39525.00 2.31
JANTS 22,25 22,05 23,45 22,20 23,00 23,00 5042780.25 221503.00 3.37
KPHOL 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 2065.68 5738.00 0
KAPLM 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 4029.75 2985.00 0.75
KRATL 1,12 1,11 1,15 1,12 1,12 1,12 327577.92 291192.00 0
KRDMA 1,60 1,58 1,61 1,60 1,58 1,58 857930.21 537801.00 -1.25
KRDMB 1,90 1,90 1,96 1,92 1,90 1,90 762807.99 398051.00 0
KRDMD 1,37 1,34 1,37 1,36 1,35 1,35 41120530.24 30321432.00 -1.46
KAREL 1,40 1,40 1,46 1,42 0,00 1,44 980079.92 680631.00 2.86
KARSN 1,51 1,50 1,54 1,53 1,51 1,51 6361885.32 4183249.00 0
KRTEK 0,56 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 15597.90 28885.00 -3.57
KRSAN 4,71 0,00 4,23 0,00 4,23 4,23 328209.93 77591.00 -10.19
KARTN 291,00 292,00 309,00 305,00 304,00 304,00 83856746.00 277712.00 4.47
KATMR 5,74 5,78 6,48 6,03 6,34 6,34 39868460.80 6457497.00 10.45
KENT 210,00 208,00 212,50 211,00 208,00 208,00 175611.00 834.00 -0.95
KERVT 54,80 54,70 55,75 55,30 55,60 55,60 297539.85 5404.00 1.46
KERVN 0,22 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 138421.75 553687.00 13.64
KILER 4,91 4,87 4,97 4,93 0,00 4,87 412814.77 83952.00 -0.81
KLGYO 1,14 1,13 1,15 1,14 1,14 1,14 452906.23 396432.00 0
KLMSN 3,29 3,30 3,35 3,33 0,00 3,31 1213590.40 365481.00 0.61
KCHOL 12,95 12,85 13,05 12,95 12,85 12,85 121128727.15 9334165.00 -0.77
KOMHL 2,09 2,06 2,12 2,09 2,06 2,06 639705.42 307152.00 -1.44
KNFRT 13,70 13,70 13,85 13,75 0,00 13,80 991279.85 72035.00 0.73
KONYA 361,00 359,00 374,50 370,00 363,50 363,50 59775222.50 162453.00 0.69
KORDS 4,78 4,74 4,82 4,77 4,74 4,74 6381764.29 1335706.00 -0.84
KRGYO 0,95 0,93 0,96 0,96 0,95 0,95 16198.85 17103.00 0
KOZAL 14,10 13,80 14,40 13,85 14,05 14,05 10538893.45 751071.00 -0.35
KOZAA 1,28 1,25 1,28 1,27 1,26 1,26 2759539.66 2181961.00 -1.56
KRSTL 1,84 1,84 1,88 1,87 1,84 1,84 2150585.01 1156986.00 0
KRONT 3,36 3,34 3,43 3,41 3,34 3,34 914514.64 270484.00 -0.6
KTLME 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,50 12,85 12,85 12,85 0,00 0,00 372.65 29.00 0
KUTPO 3,34 3,33 3,39 3,39 0,00 3,34 431700.55 128535.00 0
KUYAS 2,28 2,28 2,47 2,37 0,00 2,35 2439378.91 1026268.00 3.07
KUYAS 1,28 1,29 1,47 1,38 0,00 1,35 604221.07 436725.00 5.47
LIDFA 1,76 1,80 2,09 1,93 2,09 2,09 924728.87 457409.00 18.75
LINK 4,51 4,40 4,58 4,48 4,41 4,41 895392.50 200332.00 -2.22
LOGO 33,10 33,10 34,20 33,25 33,80 33,80 4144083.85 123535.00 2.11
LKMNH 2,37 2,34 2,39 2,36 2,34 2,34 713335.36 302239.00 -1.27
LUKSK 2,79 2,78 2,86 2,84 2,85 2,85 20862.58 7350.00 2.15
MAKTK 1,13 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 152122.81 135271.00 -0.88
MRDIN 4,57 4,55 4,60 4,59 0,00 4,55 184022.03 40226.00 -0.44
MAALT 12,85 12,85 13,25 13,00 12,85 12,85 915698.75 70382.00 0
MRSHL 39,75 39,25 40,30 39,80 39,25 39,25 2101287.55 52873.00 -1.26
MRGYO 0,50 0,48 0,50 0,50 0,00 0,50 371612.51 753863.00 0
MARTI 0,57 0,55 0,57 0,57 0,00 0,56 624556.62 1114580.00 -1.75
MZHLD 0,98 0,00 0,98 0,00 0,97 0,97 189.75 195.00 -1.02
MCTAS 5,50 5,16 5,50 5,40 5,24 5,24 19131.40 3621.00 -4.73
MEGAP 0,95 0,93 1,00 0,95 0,00 0,99 304678.67 314585.00 4.21
MENBA 4,34 4,31 4,42 4,36 4,39 4,39 21151.70 4861.00 1.15
MNDRS 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 309374.38 539950.00 1.75
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,12 0,12 26181.58 213797.00 -7.69
MERIT 5,08 4,90 5,07 5,07 4,90 4,90 626.72 127.00 -3.54
MERKO 1,53 1,52 1,55 1,54 1,53 1,53 138656.74 90287.00 0
MRTGG 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 3520.70 20710.00 0
METAL 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 2084.10 2994.00 0
METUR 1,37 1,31 1,40 1,36 1,32 1,32 646374.25 481810.00 -3.65
METRO 0,71 0,71 0,73 0,72 0,71 0,71 788294.69 1099142.00 0
MEPET 2,87 2,87 2,91 2,90 2,88 2,88 2418402.19 837696.00 0.35
MGROS 19,15 18,55 19,35 18,95 0,00 18,55 25981285.55 1374558.00 -3.13
MIPAZ 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 43503.88 76194.00 0
MMCAS 0,75 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 3591.96 4854.00 -1.33
TIRE 1,18 1,18 1,25 1,19 0,00 1,25 2904301.49 2394137.00 5.93
NTHOL 3,39 3,36 3,40 3,38 0,00 3,38 310780.25 91998.00 -0.29
NTTUR 1,86 1,83 1,86 1,85 1,84 1,84 2457671.52 1330858.00 -1.08
NETAS 12,85 12,50 12,95 12,90 12,50 12,50 38538372.95 3010392.00 -2.72
NIBAS 0,67 0,66 0,75 0,74 0,00 0,72 2669753.50 3705509.00 7.46
NUHCM 10,35 10,35 10,55 10,45 10,35 10,35 1032568.05 98970.00 0
NUGYO 3,28 3,28 3,34 3,29 0,00 3,29 704073.27 213311.00 0.3
ODAS 7,45 7,34 7,50 7,41 7,41 7,41 2365306.86 318856.00 -0.54
OLMIP 7,87 7,85 7,93 7,91 0,00 7,91 37211.90 4721.00 0.51
ORGE 3,58 3,58 3,95 3,88 0,00 3,95 7134911.46 1880210.00 10.34
ORMA 1,10 1,09 1,10 1,10 1,09 1,09 12299.01 11199.00 -0.91
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,72 2,72 2,78 2,73 0,00 2,78 209230.90 75941.00 2.21
OTKAR 83,20 83,25 86,85 84,50 85,10 85,10 60814113.55 713196.00 2.28
OYAYO 0,73 0,71 0,73 0,72 0,00 0,72 144098.26 200227.00 -1.37
OYLUM 0,73 0,70 0,75 0,74 0,70 0,70 88911.28 122914.00 -4.11
OZKGY 1,85 1,85 1,90 1,90 0,00 1,86 714487.19 382592.00 0.54
OZBAL 1,41 1,32 1,53 1,35 0,00 1,50 6189340.01 4350292.00 6.38
OZGYO 1,38 1,37 1,41 1,39 1,39 1,39 626501.55 450194.00 0.72
OZRDN 3,49 3,49 3,51 3,51 0,00 3,50 76940.02 21983.00 0.29
PAGYO 4,52 4,50 4,59 4,57 4,59 4,59 80315.53 17651.00 1.55
PRKME 3,71 3,69 3,75 3,72 0,00 3,69 1512103.32 406813.00 -0.54
PARSN 6,86 6,84 7,10 6,92 6,87 6,87 576392.32 83374.00 0.15
PGSUS 20,25 19,90 20,50 20,25 0,00 20,00 61394693.15 3036760.00 -1.23
PENGD 1,80 1,75 1,84 1,77 1,76 1,76 1161438.61 649654.00 -2.22
PEGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 0,00 0,39 73703.46 193253.00 0
PSDTC 4,90 4,78 4,97 4,90 4,78 4,78 437594.17 89970.00 -2.45
PETKM 4,42 4,43 4,58 4,50 4,54 4,54 49652098.08 10969573.00 2.71
PKENT 71,00 72,50 76,00 76,00 72,50 72,50 82891.00 1093.00 2.11
PIMAS 2,42 2,40 2,44 2,41 0,00 2,42 180310.43 74423.00 0
PETUN 11,30 11,25 11,70 11,60 11,40 11,40 932530.70 80751.00 0.88
PINSU 3,49 3,49 3,52 3,52 3,50 3,50 52300.67 14943.00 0.29
PNSUT 19,15 19,00 19,35 19,15 19,00 19,00 771755.55 40230.00 -0.78
PLASP 4,51 3,64 4,05 4,05 3,64 3,64 54540.17 14737.00 -19.29
PKART 2,10 2,11 2,17 2,15 2,14 2,14 280864.13 131134.00 1.9
POLHO 2,36 2,35 2,38 2,37 0,00 2,35 356179.70 151105.00 -0.42
POLTK 17,00 16,95 17,35 17,10 17,00 17,00 88488.70 5164.00 0
PRZMA 1,01 1,00 1,02 1,02 0,00 1,01 143192.21 142162.00 0
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 2134.20 4638.00 0
RYGYO 0,53 0,52 0,54 0,53 0,54 0,54 67776.41 127823.00 1.89
RYSAS 0,67 0,68 0,70 0,70 0,00 0,68 1692170.61 2455856.00 1.49
RHEAG 1,27 1,24 1,33 1,30 1,25 1,25 11080836.43 8588001.00 -1.57
RODRG 1,57 1,46 1,58 1,55 1,50 1,50 27625.90 18105.00 -4.46
ROYAL 1,78 1,78 1,80 1,78 0,00 1,79 128528.86 71770.00 0.56
RTALB 12,75 12,30 12,85 12,50 12,35 12,35 1744957.70 140260.00 -3.14
SAHOL 9,18 9,21 9,29 9,25 9,25 9,25 57665724.42 6230514.00 0.76
SAFGY 0,93 0,92 0,94 0,92 0,92 0,92 629427.76 678130.00 -1.08
SANEL 2,00 2,06 2,16 2,10 2,12 2,12 3418210.42 1616237.00 6
SANFM 1,71 1,71 1,74 1,73 1,73 1,73 311335.13 180538.00 1.17
SANKO 3,68 3,65 3,80 3,75 0,00 3,77 422569.61 112868.00 2.45
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,01 0,00 1,01 114789.37 113225.00 0
SARKY 2,59 2,60 2,68 2,63 2,65 2,65 461565.66 174614.00 2.32
SASA 2,14 2,15 2,18 2,17 2,17 2,17 486680.28 224329.00 1.4
SAYAS 3,00 3,02 3,19 3,09 3,06 3,06 230561.73 73989.00 2
SEKFK 0,85 0,81 0,86 0,83 0,00 0,82 312296.35 375206.00 -3.53
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,60 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 732883.48 459107.00 -0.62
SEKUR 2,64 2,50 2,65 2,61 2,63 2,63 12937.80 4974.00 -0.38
SELEC 2,56 2,54 2,59 2,56 0,00 2,59 520887.53 202783.00 1.17
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1034.36 2722.00 0
SNKRN 4,14 3,88 4,20 4,09 4,15 4,15 488420.76 122076.00 0.24
SERVE 0,55 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 3567.20 6370.00 1.82
SRVGY 2,31 2,14 2,35 2,30 2,30 2,30 355.15 156.00 -0.43
SEYKM 2,69 2,63 2,70 2,69 2,69 2,69 32716.71 12375.00 0
SILVR 0,92 0,94 1,06 1,01 0,99 0,99 1929483.63 1902777.00 7.61
SNGYO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,00 0,66 2529026.40 3831106.00 0
SISE 3,18 3,18 3,24 3,22 3,21 3,21 10712231.90 3332830.00 0.94
SLVRP 1,32 1,29 1,33 1,33 1,32 1,32 51906.37 39579.00 0
SODA 4,91 4,91 4,97 4,96 4,93 4,93 3749211.71 758285.00 0.41
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,53 2,49 2,54 2,50 0,00 2,50 189405.95 75656.00 -1.19
SONME 2,83 2,82 2,85 2,83 0,00 2,83 114032.77 40220.00 0
SNPAM 1,34 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 7079.59 5323.00 -0.75
HALKB 12,30 12,30 12,40 12,35 12,30 12,30 227527382.95 18426305.00 0
KLNMA 4,09 4,05 4,09 4,05 4,06 4,06 284.08 70.00 -0.73
TSKB 1,62 1,62 1,64 1,62 0,00 1,64 2493295.11 1531811.00 1.23
TBORG 6,95 6,95 7,26 7,15 7,26 7,26 1696348.42 236387.00 4.46
TACTR 6,97 6,35 6,97 6,56 6,36 6,36 687094.88 105549.00 -8.75
TCHOL 1,03 0,00 1,02 0,00 1,02 1,02 1.02 1.00 -0.97
TARAF 0,90 0,00 0,91 0,00 0,91 0,91 31094.75 34415.00 1.11
TATGD 5,83 5,83 6,08 5,88 5,96 5,96 13428757.52 2248246.00 2.23
TAVHL 22,80 22,85 23,15 23,00 23,00 23,00 16605097.20 721727.00 0.88
TKURU 8,14 0,00 8,13 0,00 8,13 8,13 813.00 100.00 -0.12
TEKTU 0,81 0,72 0,82 0,78 0,00 0,80 10663022.66 13775816.00 -1.23
TKFEN 4,53 4,47 4,57 4,54 4,48 4,48 9448516.94 2085172.00 -1.1
TKNSA 7,07 7,08 7,25 7,17 0,00 7,15 2885930.60 401750.00 1.13
TMPOL 6,00 5,90 6,24 6,00 6,24 6,24 131332.32 21789.00 4
KIPA 2,49 2,49 2,52 2,51 2,49 2,49 3259871.34 1302844.00 0
TGSAS 4,61 4,60 4,84 4,69 4,66 4,66 1518285.96 321391.00 1.08
TOASO 19,45 19,55 20,30 19,95 0,00 20,10 33857626.85 1695084.00 3.34
TRGYO 3,66 3,65 3,69 3,66 0,00 3,66 1258683.33 343103.00 0
TSPOR 1,38 1,38 1,39 1,38 0,00 1,39 297297.59 214908.00 0.72
TRKCM 1,99 1,98 2,02 2,00 1,98 1,98 18873629.52 9445740.00 -0.5
TRNSK 0,18 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 14493.01 76279.00 5.56
TSGYO 0,63 0,62 0,64 0,63 0,00 0,63 236558.19 376035.00 0
TUKAS 2,38 2,36 2,41 2,38 0,00 2,37 902154.30 378191.00 -0.42
TMSN 8,54 8,52 8,69 8,65 0,00 8,55 66033574.94 7650926.00 0.12
TUPRS 75,00 74,90 75,55 75,30 74,90 74,90 85717933.50 1139056.00 -0.13
TRCAS 1,66 1,65 1,68 1,67 1,65 1,65 933795.13 561416.00 -0.6
THYAO 8,98 8,92 9,06 9,03 0,00 8,93 298308205.79 33088532.00 -0.56
PRKAB 1,92 1,90 1,95 1,92 1,92 1,92 624537.54 325665.00 0
TTKOM 6,12 6,11 6,18 6,12 6,12 6,12 21839561.55 3552983.00 0
TTRAK 73,20 73,30 74,50 73,45 74,25 74,25 4510312.10 61089.00 1.43
TCELL 11,70 11,75 12,05 11,80 11,95 11,95 101105444.45 8495927.00 2.14
TURGG 39,45 39,40 40,55 39,50 40,50 40,50 3170183.90 79153.00 2.66
TUCLK 3,51 2,98 3,62 3,30 2,99 2,99 12851639.70 4159139.00 -14.81
ULAS 2,40 2,18 2,45 2,29 0,00 2,45 157962.76 67543.00 2.08
ULKER 19,85 19,45 19,95 19,75 0,00 19,55 7153654.00 362723.00 -1.51
ULUSE 9,26 9,19 9,50 9,28 9,20 9,20 1322040.31 141454.00 -0.65
ULUUN 2,05 2,05 2,14 2,11 2,08 2,08 3071479.01 1460022.00 1.46
UMPAS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 7983.95 12283.00 0
UNICO 3,94 0,00 3,94 0,00 3,94 3,94 8183.38 2077.00 0
UNYEC 4,47 4,47 4,60 4,48 4,52 4,52 378906.17 83756.00 1.12
USAK 1,41 1,38 1,41 1,40 1,38 1,38 2441737.11 1749983.00 -2.13
USAS 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 153314.11 312083.00 0
USDTR 283,00 281,50 283,75 282,75 282,00 282,00 1400083.00 4962.00 -0.35
UTPYA 1,40 1,24 1,40 1,28 1,25 1,25 857757.93 655164.00 -10.71
UYUM 3,73 3,70 3,75 3,74 3,73 3,73 73036.37 19584.00 0
UZERB 1,01 0,99 1,03 1,00 0,99 0,99 1039.80 1046.00 -1.98
VAKFN 1,19 1,18 1,21 1,20 1,18 1,18 234486.38 196042.00 -0.84
VKGYO 2,58 2,56 2,63 2,62 0,00 2,56 3646796.91 1404101.00 -0.78
VKFYO 0,88 0,86 0,88 0,88 0,00 0,87 228128.50 261017.00 -1.14
VAKBN 4,49 4,48 4,53 4,50 0,00 4,48 172669669.13 38325859.00 -0.22
VAKKO 1,30 1,30 1,35 1,32 1,34 1,34 1736375.23 1307580.00 3.08
VANGD 1,22 1,21 1,24 1,23 1,23 1,23 98572.27 80642.00 0.82
VERUS 40,70 39,90 44,25 40,70 43,80 43,80 1835237.45 42723.00 7.62
VERTU 0,00 2,40 2,68 2,60 2,58 2,58 29377733.24 11526912.00 0
VESTL 5,99 5,86 6,11 6,04 5,89 5,89 140262568.22 23327092.00 -1.67
VESBE 13,85 13,70 14,10 13,90 0,00 13,75 7979981.95 572796.00 -0.72
VKING 0,84 0,83 0,85 0,85 0,00 0,84 80987.04 96328.00 0
YKGYO 1,46 1,46 1,51 1,51 0,00 1,50 958629.84 641623.00 2.74
YKBNK 3,71 3,73 3,78 3,74 0,00 3,73 36254053.38 9660053.00 0.54
YAPRK 2,10 2,10 2,14 2,10 2,14 2,14 2119.80 998.00 1.9
YATAS 2,25 2,25 2,32 2,29 0,00 2,30 2740481.16 1198343.00 2.22
YAYLA 4,04 4,00 4,09 4,04 4,07 4,07 131970.81 32617.00 0.74
YAZIC 15,85 15,80 16,00 15,85 15,80 15,80 2286647.10 143852.00 -0.32
YGGYO 13,10 12,85 13,20 13,10 12,85 12,85 352210.60 27198.00 -1.91
YGYO 0,42 0,42 0,44 0,43 0,00 0,43 553977.48 1295374.00 2.38
YYAPI 0,85 0,85 0,87 0,86 0,85 0,85 627835.82 732887.00 0
YESIL 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YBTAS 2350,00 2250,00 2350,00 2277,00 2250,00 2250,00 11404.00 5.00 -4.26
YONGA 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,77 3,75 3,80 3,77 0,00 3,75 322494.17 85596.00 -0.53
ZOREN 1,49 1,45 1,50 1,49 0,00 1,48 14604748.44 9873422.00 -0.67
ZOREN 0,24 0,22 0,25 0,24 0,00 0,24 1510570.76 6409497.00 0
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023