Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Borsa’da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
Bu içerik 517 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,02 0,97 1,03 0,99 1,00 1,00 1071324.47 1077286.00 -1.96
ACSEL 55,35 53,70 55,35 54,00 0,00 54,30 684757.85 12688.00 -1.9
ADANA 7,06 6,95 7,08 7,00 0,00 6,97 464001.36 66301.00 -1.27
ADBGR 4,69 4,64 4,72 4,67 4,65 4,65 60645.04 13009.00 -0.85
ADNAC 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 0,72 750505.64 1042264.00 -1.37
ADEL 67,95 67,90 68,65 68,15 0,00 68,15 2118556.80 31056.00 0.29
ADESE 3,77 3,75 3,87 3,77 0,00 3,77 3748351.27 987922.00 0
AFYON 7,09 7,05 7,16 7,10 7,05 7,05 36348543.05 5123312.00 -0.56
AKENR 0,98 0,97 0,99 0,97 0,98 0,98 2476316.21 2529734.00 0
AKBNK 7,73 7,63 7,71 7,67 7,65 7,65 134324154.43 17494960.00 -1.03
AKCNS 15,00 14,90 15,15 15,05 0,00 15,10 582426.10 38760.00 0.67
AKGUV 3,88 3,90 4,21 3,93 0,00 4,00 1124067.76 278822.00 3.09
AKFGY 1,45 1,44 1,47 1,45 0,00 1,44 333975.50 230248.00 -0.69
AKFEN 10,05 9,70 10,45 10,20 0,00 9,95 937733.85 92992.00 -1
ATEKS 6,55 6,45 6,60 6,47 6,57 6,57 238584.21 36560.00 0.31
AKSGY 2,28 2,21 2,29 2,23 0,00 2,24 73300.28 32795.00 -1.75
AKMGY 18,30 18,10 18,45 18,30 18,10 18,10 130226.95 7137.00 -1.09
AKSA 11,55 11,35 11,65 11,45 0,00 11,65 1949312.95 169510.00 0.87
AKSEN 2,87 2,87 2,93 2,90 2,90 2,90 16452000.15 5655807.00 1.05
AKSEL 1,55 1,55 1,69 1,62 1,64 1,64 4581819.00 2803412.00 5.81
AKGRT 1,81 1,79 1,81 1,80 1,80 1,80 347608.41 193162.00 -0.55
AKSUE 12,15 12,05 12,95 12,20 12,20 12,20 1229277.70 100058.00 0.41
AKPAZ 0,63 0,00 0,67 0,00 0,67 0,67 249922.60 384168.00 6.35
ALCAR 34,70 34,50 35,00 34,70 34,50 34,50 1622986.60 46801.00 -0.58
ALGYO 28,70 28,50 29,30 28,85 28,50 28,50 5523063.40 191532.00 -0.7
ALARK 3,48 3,44 3,50 3,46 3,45 3,45 1814237.93 523818.00 -0.86
ALBRK 1,52 1,50 1,52 1,50 0,00 1,51 1034973.69 685943.00 -0.66
ALCTL 7,80 7,76 7,91 7,78 7,78 7,78 9342642.95 1194576.00 -0.26
ALKA 1,37 1,36 1,38 1,37 0,00 1,37 112568.85 82240.00 0
ALKIM 15,20 15,10 15,50 15,35 15,20 15,20 3749758.00 244684.00 0
ALYAG 0,81 0,79 0,81 0,80 0,00 0,80 297917.22 374606.00 -1.23
AYCES 3,95 4,01 4,02 4,01 4,01 4,01 3658.96 912.00 1.52
ANACM 2,01 2,00 2,03 2,00 2,00 2,00 2696289.66 1341911.00 -0.5
AEFES 22,15 21,65 22,15 21,85 21,75 21,75 3595206.40 164800.00 -1.81
ANHYT 5,40 5,36 5,48 5,38 5,48 5,48 89141.70 16356.00 1.48
ASUZU 18,50 18,40 19,25 19,00 0,00 18,75 7019358.60 371029.00 1.35
ANSGR 1,54 1,53 1,54 1,53 0,00 1,54 118878.07 77515.00 0
ANELE 1,29 1,27 1,29 1,28 1,28 1,28 1157615.45 905616.00 -0.78
ANELT 2,12 2,11 2,16 2,13 2,15 2,15 296729.17 139034.00 1.42
ANSA 0,36 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 2656.85 7591.00 -2.78
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,29 1,26 1,41 1,33 1,39 1,39 624737.53 464968.00 7.75
ARCLK 16,25 16,05 16,35 16,15 16,30 16,30 47786416.95 2944117.00 0.31
ARENA 3,48 3,45 3,52 3,47 0,00 3,47 902290.07 259776.00 -0.29
ARMDA 6,69 6,45 6,80 6,65 6,61 6,61 1220006.85 184203.00 -1.2
ARSAN 1,53 1,52 1,63 1,57 1,60 1,60 7787114.63 4901179.00 4.58
ARTI 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 743.82 1078.00 0
ASELS 15,00 15,40 16,30 15,65 0,00 16,30 81175121.45 5124044.00 8.67
ASCEL 3,95 3,96 3,98 3,96 3,96 3,96 8323.98 2101.00 0.25
ASLAN 48,70 48,50 49,70 48,75 48,65 48,65 13494615.40 275157.00 -0.1
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,69 0,69 487665.79 703326.00 -1.43
ATAGY 2,55 2,56 2,66 2,59 2,62 2,62 23484.08 8971.00 2.75
AGYO 1,46 1,43 1,46 1,44 0,00 1,45 167740.47 116046.00 -0.68
ATPET 5,46 5,30 5,46 5,43 0,00 5,35 1583779.28 295740.00 -2.01
ATSYH 0,44 0,00 0,44 0,00 0,43 0,43 7800.72 18057.00 -2.27
ATLAS 0,91 0,93 0,99 0,96 0,94 0,94 683079.03 717632.00 3.3
AVISA 16,85 16,10 17,00 16,80 0,00 16,80 805180.80 48080.00 -0.3
AVGYO 1,02 1,01 1,04 1,02 0,00 1,03 835852.70 818049.00 0.98
AVTUR 1,62 1,56 1,63 1,57 0,00 1,58 764042.93 481468.00 -2.47
AVHOL 8,35 8,14 8,30 8,15 8,29 8,29 32691.60 4008.00 -0.72
AYEN 2,88 2,86 3,10 2,89 2,97 2,97 1900735.03 652805.00 3.12
AYES 0,85 0,85 0,93 0,93 0,93 0,93 20334.82 22418.00 9.41
AYGAZ 10,95 10,85 11,00 10,90 0,00 10,95 2810121.00 257372.00 0
BAGFS 14,05 14,00 14,15 14,05 0,00 14,10 6719382.20 477514.00 0.36
BAKAB 2,50 2,45 2,52 2,48 0,00 2,48 33366.48 13481.00 -0.8
BAKAN 2,73 2,71 2,77 2,73 0,00 2,77 2809.09 1033.00 1.47
BALAT 0,83 0,81 0,83 0,82 0,81 0,81 3446.74 4238.00 -2.41
BALAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
BNTAS 2,01 1,97 2,01 1,97 0,00 1,98 48502.22 24381.00 -1.49
BANVT 2,43 2,40 2,47 2,45 2,41 2,41 2029956.41 834032.00 -0.82
BASCM 2,44 2,40 2,44 2,40 2,40 2,40 13039.27 5433.00 -1.64
BTCIM 6,68 6,65 6,77 6,70 6,66 6,66 174051.23 25971.00 -0.3
BSOKE 2,36 2,33 2,39 2,34 2,35 2,35 178218.63 75731.00 -0.42
BRKSN 1,59 1,58 1,65 1,59 0,00 1,59 1013619.03 629984.00 0
BJKAS 2,28 2,27 2,31 2,29 0,00 2,28 11725459.83 5113188.00 0
BEYAZ 2,85 2,73 2,81 2,74 0,00 2,81 46622.73 16874.00 -1.4
BLCYT 1,18 1,17 1,19 1,18 0,00 1,19 168829.79 143581.00 0.85
BIMAS 59,15 57,50 59,20 57,85 57,90 57,90 30370213.30 523077.00 -2.11
BMEKS 2,10 2,09 2,11 2,10 2,09 2,09 294927.53 140913.00 -0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 6359.19 13956.00 0
BRMEN 0,75 0,74 0,76 0,75 0,76 0,76 69646.72 93057.00 1.33
BISAS 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1838.57 3469.00 1.92
BIZIM 14,35 14,25 14,50 14,40 14,25 14,25 2718427.10 189114.00 -0.7
BNKTR 13,66 13,52 13,62 13,56 0,00 13,54 238369.72 17585.00 -0.88
BOLUC 5,75 5,69 5,76 5,71 5,70 5,70 780445.02 136352.00 -0.87
BMELK 1,22 1,19 1,22 1,20 1,20 1,20 26459.71 22036.00 -1.64
BRSAN 6,77 6,74 6,87 6,78 0,00 6,77 3116112.63 459451.00 0
BRYAT 27,10 26,65 27,35 26,85 0,00 26,70 560672.95 20907.00 -1.48
BFREN 187,50 182,50 190,50 186,50 0,00 182,50 13080156.00 70120.00 -2.67
BOSSA 2,14 2,05 2,14 2,07 2,09 2,09 465155.03 224194.00 -2.34
BOYNR 5,95 5,94 5,95 5,95 0,00 5,95 718733.75 120988.00 0
BOYP 61,10 60,75 61,55 60,75 0,00 61,10 65537.00 1070.00 0
BRISA 8,71 8,62 8,74 8,67 8,62 8,62 3425916.80 395252.00 -1.03
BURCE 3,34 3,27 3,34 3,29 0,00 3,27 186302.24 56532.00 -2.1
BURVA 1,39 1,38 1,41 1,40 1,39 1,39 53627.59 38677.00 0
BUCIM 4,43 4,38 4,42 4,40 4,41 4,41 91173.01 20737.00 -0.45
CRFSA 43,25 43,00 43,60 43,20 43,40 43,25 906003.70 20951.00 0
CLEBI 38,25 37,90 39,35 38,20 39,35 39,35 1638677.60 42283.00 2.88
CELHA 2,07 2,05 2,09 2,07 0,00 2,08 42111.40 20377.00 0.48
CEMAS 0,60 0,59 0,60 0,60 0,00 0,59 165635.46 278796.00 -1.67
CEMTS 1,78 1,75 1,78 1,77 1,75 1,75 839260.42 475884.00 -1.69
CMBTN 44,10 43,45 46,60 43,95 45,60 45,60 8345509.05 187037.00 3.4
CMENT 11,50 11,45 11,90 11,55 0,00 11,45 743574.00 64097.00 -0.43
CIMSA 16,60 16,60 16,80 16,70 0,00 16,70 958593.40 57449.00 0.6
CCOLA 40,35 39,60 40,30 40,00 40,25 40,25 33347470.75 832481.00 -0.25
COMDO 3,78 3,77 3,81 3,77 3,80 3,80 169227.34 44731.00 0.53
COSMO 1,15 0,00 1,22 0,00 1,20 1,20 152.94 127.00 4.35
CRDFA 1,64 1,63 1,64 1,64 0,00 1,64 40311.87 24717.00 0
DAGI 2,98 2,93 3,00 2,97 2,97 2,97 133313.72 45046.00 -0.34
DAGHL 1,30 1,27 1,29 1,28 0,00 1,28 48543.36 37971.00 -1.54
DARDL 1,72 0,00 1,72 0,00 1,71 1,71 48784.04 28496.00 -0.58
DGATE 15,90 15,80 16,10 15,85 16,00 16,00 2148038.60 134499.00 0.63
DMSAS 1,22 1,21 1,22 1,21 1,21 1,21 4704.96 3879.00 -0.82
DENGE 2,82 2,74 2,82 2,78 2,77 2,77 42893.10 15504.00 -1.77
DZGYO 1,95 1,97 2,14 2,01 2,09 2,09 1506244.70 733835.00 7.18
DENIZ 3,55 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 41443.75 11875.00 -1.69
DENCM 10,90 10,75 11,60 10,85 11,60 11,60 2121097.70 189427.00 6.42
DERIM 6,73 6,69 6,78 6,74 6,69 6,69 81612.57 12154.00 -0.59
DESA 0,78 0,79 0,80 0,80 0,00 0,80 7845.16 9908.00 2.56
DESPC 3,06 3,00 3,12 3,06 3,02 3,02 1920396.38 627433.00 -1.31
DEVA 4,12 4,06 4,16 4,08 4,14 4,14 8468601.51 2054233.00 0.49
DIRIT 0,88 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 171611.14 195662.00 -1.14
DITAS 4,40 4,38 4,43 4,41 0,00 4,39 75935.11 17259.00 -0.23
DJIMT 17,00 17,10 17,10 17,10 0,00 0,00 307.80 18.00 0
DJIST 26,70 26,34 26,62 26,40 0,00 26,38 3041.82 115.00 -1.2
DOCO 268,50 264,00 268,00 266,50 0,00 264,50 1827880.50 6875.00 -1.49
DOBUR 2,40 2,34 2,38 2,37 0,00 2,36 716.45 306.00 -1.67
DGZTE 2,10 2,07 2,11 2,08 0,00 2,07 10698.47 5160.00 -1.43
DOHOL 0,52 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 2087208.78 4048398.00 0
DGKLB 1,36 1,34 1,36 1,35 0,00 1,34 80056.91 59394.00 -1.47
DGGYO 3,89 3,83 3,93 3,87 0,00 3,84 1170418.64 302657.00 -1.29
DOAS 12,45 12,10 12,55 12,25 12,30 12,30 24573774.45 2002987.00 -1.2
DOGUB 1,86 1,78 1,86 1,82 1,85 1,85 241953.20 132635.00 -0.54
DURDO 2,34 2,29 2,35 2,34 0,00 2,35 486898.91 209900.00 0.43
DYOBY 1,72 1,71 1,74 1,73 1,72 1,72 283072.48 164167.00 0
ECILC 2,68 2,67 2,71 2,70 2,68 2,68 4986337.00 1852848.00 0
ECBYO 1,27 1,27 1,28 1,27 1,27 1,27 42139.94 33090.00 0
ECZYT 11,10 11,00 11,15 11,00 11,00 11,00 2066992.75 186890.00 -0.9
EDIP 0,76 0,75 0,77 0,76 0,00 0,75 108170.16 142760.00 -1.32
EGEEN 335,50 333,50 347,00 341,50 0,00 341,00 27483465.50 80513.00 1.64
EGGUB 17,30 17,30 17,90 17,70 17,65 17,65 1697717.65 96091.00 2.02
EGPRO 3,29 3,24 3,29 3,27 3,27 3,27 49422.57 15169.00 -0.61
EGSER 4,30 4,28 4,36 4,32 4,29 4,29 675170.56 156744.00 -0.23
EGCYO 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 0,64 93037.77 145405.00 -1.54
EGLYO 1,65 1,64 1,67 1,66 0,00 1,65 110007.49 66757.00 0
EGCYH 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,36 31382.08 85773.00 -2.7
EPLAS 1,40 0,00 1,53 0,00 1,52 1,52 556.82 366.00 8.57
EKIZ 0,43 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 295.61 721.00 -4.65
EMKEL 1,20 1,18 1,24 1,20 0,00 1,18 120525.24 100258.00 -1.67
EMNIS 1,96 1,95 1,99 1,97 0,00 1,97 34997.85 17791.00 0.51
EKGYO 3,03 2,96 3,04 3,00 2,98 2,98 73903578.20 24682436.00 -1.65
ENKAI 5,09 5,05 5,12 5,07 0,00 5,09 9131442.73 1796401.00 0
ERBOS 37,30 37,10 38,40 37,35 0,00 37,65 1901306.00 50467.00 0.94
EREGL 3,87 3,82 3,88 3,84 3,84 3,84 57868334.86 15050542.00 -0.78
ERSU 0,91 0,90 0,92 0,90 0,00 0,92 144087.47 158472.00 1.1
ESCOM 0,99 0,97 0,99 0,99 0,98 0,98 301870.27 308116.00 -1.01
ESEMS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 8440.50 28135.00 0
ETILR 8,23 8,10 8,36 8,15 0,00 8,30 92043.23 11277.00 0.85
EUKYO 0,51 0,49 0,51 0,51 0,00 0,51 98103.64 195104.00 0
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,45 0,00 0,45 21749.97 48558.00 -2.17
EUYO 0,44 0,43 0,45 0,43 0,44 0,44 51595.29 118675.00 0
EUHOL 0,78 0,65 0,75 0,73 0,65 0,65 1830575.94 2690862.00 -16.67
FMIZP 17,10 16,90 17,95 17,45 0,00 17,75 5615796.30 318962.00 3.8
FBIST 236,00 235,75 236,50 235,75 0,00 235,75 597241.50 2532.00 -0.11
FENER 39,30 39,15 39,90 39,30 39,30 39,30 13012198.85 329666.00 0
FENIS 0,32 0,00 0,31 0,00 0,30 0,30 6075.51 20160.00 -6.25
FFKRL 3,04 3,00 3,03 3,03 3,00 3,00 224.16 74.00 -1.32
FINBN 5,90 5,90 6,08 5,94 5,90 5,90 2485472.12 416326.00 0
FLAP 1,29 1,27 1,37 1,31 0,00 1,28 9011861.85 6843410.00 -0.78
FONSY 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FROTO 34,85 34,00 34,80 34,15 34,50 34,50 9441969.80 274267.00 -1
FRIGO 0,80 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 3543.88 4663.00 -5
GSRAY 21,35 21,20 21,50 21,25 21,20 21,20 3222318.25 151364.00 -0.7
GARAN 8,05 7,97 8,04 8,02 7,97 7,97 565298891.54 70595472.00 -0.99
GARFA 1,93 1,91 1,95 1,93 1,93 1,93 429260.86 222301.00 0
GRNYO 0,67 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 374796.47 567651.00 -1.49
GDKGS 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDIK 2,36 2,36 2,38 2,36 0,00 2,38 4639.44 1954.00 0.85
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,05 4,00 4,06 4,02 0,00 4,05 24239.11 6006.00 0
GEDIZ 0,74 0,00 0,74 0,00 0,73 0,73 421.60 570.00 -1.35
GENYH 0,67 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 27860.70 39801.00 4.48
GNPWR 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 32247.54 82686.00 0
GENTS 1,19 1,17 1,19 1,18 0,00 1,18 66879.94 56687.00 -0.84
GEREL 3,00 2,87 3,02 2,95 2,91 2,91 5449964.57 1849074.00 -3
GLDTR 9,33 9,38 9,47 9,42 0,00 0,00 207871.85 22075.00 0
GLBMD 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 17843.55 37965.00 0
GLYHO 1,85 1,83 1,87 1,85 0,00 1,85 3023321.13 1635520.00 0
GMSTR 9,10 9,05 9,22 9,09 0,00 9,07 12026.81 1315.00 -0.33
GOLDP 97,60 98,20 98,70 98,60 0,00 98,30 92339.00 939.00 0.72
GOLTS 68,00 68,00 69,80 68,65 69,05 69,05 22763082.65 330093.00 1.54
GOODY 78,95 78,50 80,20 79,55 78,80 78,80 8815130.80 110932.00 -0.19
GOZDE 2,56 2,51 2,55 2,51 2,52 2,52 3725482.53 1473556.00 -1.56
GSDDE 1,13 1,09 1,13 1,12 1,13 1,13 25347.67 22890.00 0
GSDHO 1,26 1,25 1,28 1,26 1,27 1,27 3698556.74 2918824.00 0.79
GT30 10,18 10,06 10,14 10,10 0,00 10,06 100.96 10.00 -1.18
GUBRF 7,15 7,13 7,25 7,22 7,15 7,15 24229962.90 3365124.00 0
GLRYH 1,50 1,48 1,52 1,50 0,00 1,49 142360.13 95342.00 -0.67
GUSGR 2,20 2,18 2,26 2,21 0,00 2,20 276307.51 124532.00 0
HLGYO 1,12 1,10 1,12 1,11 0,00 1,11 2675667.15 2411258.00 -0.89
HALKS 2,80 2,80 2,95 2,80 2,82 2,82 6778.30 2402.00 0.71
HATEK 3,07 3,04 3,32 3,09 3,29 3,29 1740365.72 547128.00 7.17
HZNDR 4,49 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 49284.00 10952.00 0.22
HDFGS 5,92 5,71 6,68 6,26 6,64 6,64 1904662.14 301527.00 12.16
HEKTS 2,96 2,93 2,97 2,95 0,00 2,97 218370.92 73973.00 0.34
HURGZ 0,56 0,55 0,57 0,55 0,00 0,55 661310.06 1187725.00 -1.79
TEKST 2,64 2,59 2,65 2,63 2,60 2,60 1478130.51 564911.00 -1.52
IDAS 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 2948.23 15517.00 0
IDGYO 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 6071.45 7315.00 1.22
IHEVA 0,30 0,30 0,31 0,31 0,30 0,30 70047.28 232065.00 0
IHGZT 0,48 0,47 0,48 0,48 0,00 0,48 108612.13 230447.00 0
IHLAS 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24 283009.28 1161096.00 -4
IHMAD 0,86 0,85 0,87 0,86 0,00 0,86 1609079.01 1872568.00 0
IHYAY 0,25 0,24 0,25 0,25 0,00 0,24 50618.15 207452.00 -4
INDES 6,14 5,95 6,17 6,13 6,08 6,08 680449.15 112199.00 -0.98
INFO 0,77 0,74 0,85 0,78 0,00 0,78 841711.57 1058313.00 1.3
INTEM 14,65 14,55 14,80 14,70 0,00 14,65 75373.60 5138.00 0
IPEKE 1,39 1,35 1,40 1,38 0,00 1,36 2586931.93 1889687.00 -2.16
ISATR 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1130,00 1080,50 1120,50 1120,00 1120,50 1120,50 4441.50 4.00 -0.84
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023