Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Bu içerik 547 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,22 5,17 5,22 5,20 5,19 5,19 152802906.90 29416050.00 -0.57
ISKUR 6666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,84 0,82 0,84 0,84 0,00 0,83 859365.85 1041723.00 -1.19
ISGSY 1,74 1,73 1,77 1,76 0,00 1,76 250016.25 142502.00 1.15
ISGYO 1,62 1,60 1,62 1,60 0,00 1,62 2039420.76 1266109.00 0
ISMEN 1,02 1,01 1,02 1,02 0,00 1,02 175157.66 171733.00 0
ISYAT 0,95 0,93 0,95 0,94 0,95 0,95 93012.89 98674.00 0
ISBIR 116,00 114,50 116,00 115,50 115,50 115,50 14345.00 124.00 -0.43
IEYHO 0,29 0,28 0,30 0,29 0,00 0,29 192894.00 667163.00 0
IST30 38,70 38,22 38,70 38,30 0,00 38,32 8487.82 221.00 -0.98
ISY30 25,84 25,50 25,76 25,54 0,00 25,52 3081319.40 120502.00 -1.24
ITTFH 2,29 2,28 2,31 2,29 0,00 2,29 1508572.60 657436.00 0
IZTAR 1,51 1,50 1,52 1,51 0,00 1,50 88918.55 59118.00 -0.66
IZMDC 2,28 2,22 2,33 2,30 0,00 2,25 5648356.94 2478770.00 -1.32
IZFAS 1,71 1,70 1,73 1,72 1,72 1,72 11636.68 6795.00 0.58
IZOCM 32,00 31,80 32,95 32,50 32,45 32,45 1107416.95 34161.00 1.41
JANTS 23,45 22,25 23,25 22,75 22,25 22,25 4181635.60 183605.00 -5.12
KPHOL 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 10.80 30.00 0
KAPLM 1,37 1,34 1,37 1,37 1,34 1,34 2329.64 1711.00 -2.19
KRATL 1,13 1,09 1,13 1,09 1,12 1,12 499862.69 449981.00 -0.88
KRDMA 1,61 1,59 1,61 1,60 0,00 1,60 791189.62 494277.00 -0.62
KRDMB 1,90 1,89 1,93 1,90 1,90 1,90 847084.78 443470.00 0
KRDMD 1,36 1,35 1,37 1,37 0,00 1,37 15807717.82 11606676.00 0.74
KAREL 1,43 1,40 1,45 1,44 1,40 1,40 309262.92 216799.00 -2.1
KARSN 1,51 1,51 1,55 1,54 0,00 1,51 11488125.75 7527180.00 0
KRTEK 0,54 0,54 0,56 0,54 0,56 0,56 6825.64 12566.00 3.7
KRSAN 5,24 0,00 4,71 0,00 4,71 4,71 27718.35 5885.00 -10.11
KARTN 300,00 291,00 313,50 307,00 291,00 291,00 97295899.00 317864.00 -3
KATMR 5,44 5,42 5,79 5,69 5,74 5,74 22927432.46 4035097.00 5.51
KENT 209,50 209,50 212,50 211,50 0,00 210,00 240043.00 1140.00 0.24
KERVT 56,35 54,65 56,35 54,95 54,80 54,80 498033.55 9056.00 -2.75
KERVN 0,24 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 183271.30 848615.00 -8.33
KILER 4,90 4,90 5,00 4,92 0,00 4,91 550143.87 111835.00 0.2
KLGYO 1,16 1,14 1,16 1,15 0,00 1,14 790669.66 689448.00 -1.72
KLMSN 3,41 3,28 3,43 3,33 3,29 3,29 1912740.10 574605.00 -3.52
KCHOL 12,95 12,80 12,95 12,90 0,00 12,95 57771092.60 4478341.00 0
KOMHL 2,11 2,09 2,13 2,11 2,09 2,09 383501.45 182212.00 -0.95
KNFRT 13,85 13,65 13,90 13,70 0,00 13,70 843213.00 61430.00 -1.08
KONYA 376,50 361,00 388,50 377,00 361,00 361,00 158519456.50 420116.00 -4.12
KORDS 4,82 4,78 4,87 4,84 4,78 4,78 17587110.21 3645693.00 -0.83
KRGYO 0,95 0,94 0,95 0,95 0,00 0,95 6686.48 7049.00 0
KOZAL 14,40 13,90 14,35 14,15 14,10 14,10 5832486.20 413478.00 -2.08
KOZAA 1,28 1,26 1,29 1,27 0,00 1,28 2747084.88 2156832.00 0
KRSTL 1,88 1,84 1,90 1,87 1,84 1,84 3446602.42 1852308.00 -2.13
KRONT 3,39 3,29 3,45 3,33 3,36 3,36 2373949.13 707013.00 -0.88
KTLME 13,52 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 599994.00 44444.00 -0.15
KSTUR 12,50 12,40 12,50 12,50 12,50 12,50 3666.30 294.00 0
KUTPO 3,30 3,27 3,36 3,31 0,00 3,34 979122.92 295461.00 1.21
KUYAS 2,25 2,24 2,31 2,30 2,28 2,28 733638.44 321404.00 1.33
KUYAS 1,28 1,23 1,31 1,30 1,28 1,28 165732.25 129148.00 0
LIDFA 1,77 1,74 1,78 1,77 0,00 1,76 34947.96 19887.00 -0.56
LINK 4,60 4,40 4,67 4,47 0,00 4,51 1360993.64 300461.00 -1.96
LOGO 32,95 32,65 34,65 32,80 33,10 33,10 8389827.80 251047.00 0.46
LKMNH 2,41 2,37 2,42 2,40 2,37 2,37 1001149.57 418986.00 -1.66
LUKSK 2,80 2,76 2,81 2,81 0,00 2,79 14077.68 5044.00 -0.36
MAKTK 1,12 1,11 1,13 1,12 1,13 1,13 132388.43 118025.00 0.89
MRDIN 4,59 4,52 4,63 4,61 4,57 4,57 259272.81 56476.00 -0.44
MAALT 12,90 12,70 13,00 12,80 0,00 12,85 256038.20 19981.00 -0.39
MRSHL 38,30 38,60 40,80 39,15 39,75 39,75 6416479.05 161211.00 3.79
MRGYO 0,50 0,48 0,50 0,50 0,00 0,50 282015.70 573781.00 0
MARTI 0,56 0,56 0,58 0,56 0,00 0,57 1239574.22 2176274.00 1.79
MZHLD 0,96 0,00 0,98 0,00 0,98 0,98 4446.18 4541.00 2.08
MCTAS 5,34 5,32 5,50 5,38 5,50 5,50 2078.58 386.00 3
MEGAP 0,91 0,90 1,02 0,99 0,95 0,95 516131.42 538197.00 4.4
MENBA 4,48 4,31 4,53 4,36 0,00 4,34 8545.91 1958.00 -3.12
MNDRS 0,58 0,56 0,58 0,57 0,00 0,57 556602.96 977596.00 -1.72
MEMSA 0,12 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 25487.15 196055.00 8.33
MERIT 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,52 1,47 1,56 1,49 0,00 1,53 192188.85 127120.00 0.66
MRTGG 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,17 1987.98 11694.00 0
METAL 0,69 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 899.50 1285.00 1.45
METUR 1,34 1,31 1,43 1,32 1,37 1,37 1147226.05 837705.00 2.24
METRO 0,72 0,70 0,73 0,72 0,00 0,71 1970402.01 2761057.00 -1.39
MEPET 2,90 2,86 2,93 2,89 0,00 2,87 2720763.68 941016.00 -1.03
MGROS 19,70 19,15 19,80 19,40 0,00 19,15 11075338.75 571748.00 -2.79
MIPAZ 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 58221.89 102114.00 -1.72
MMCAS 0,76 0,00 0,76 0,00 0,75 0,75 27637.57 36688.00 -1.32
TIRE 1,17 1,16 1,19 1,18 0,00 1,18 735328.57 623446.00 0.85
NTHOL 3,43 3,36 3,43 3,40 3,39 3,39 538291.78 158948.00 -1.17
NTTUR 1,88 1,85 1,88 1,87 0,00 1,86 1797013.04 961504.00 -1.06
NETAS 12,60 12,55 13,00 12,75 12,85 12,85 71950939.95 5609876.00 1.98
NIBAS 0,68 0,66 0,68 0,68 0,00 0,67 188500.61 282138.00 -1.47
NUHCM 10,45 10,15 10,45 10,30 0,00 10,35 1812599.50 175718.00 -0.96
NUGYO 3,30 3,27 3,33 3,30 3,28 3,28 574606.83 174632.00 -0.61
ODAS 7,69 7,37 7,71 7,52 7,45 7,45 4527385.00 606968.00 -3.12
OLMIP 7,87 7,86 8,00 7,92 0,00 7,87 82921.54 10476.00 0
ORGE 3,57 3,53 3,68 3,62 3,58 3,58 2513808.29 696844.00 0.28
ORMA 1,13 1,10 1,13 1,10 1,10 1,10 14083.38 12801.00 -2.65
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,74 2,72 2,75 2,74 2,72 2,72 45201.18 16517.00 -0.73
OTKAR 83,45 82,70 83,85 83,05 83,20 83,20 12797190.50 153516.00 -0.3
OYAYO 0,72 0,72 0,75 0,73 0,00 0,73 209178.42 286202.00 1.39
OYLUM 0,76 0,73 0,75 0,75 0,73 0,73 40476.56 55158.00 -3.95
OZKGY 1,86 1,83 1,87 1,86 0,00 1,85 964792.85 520698.00 -0.54
OZBAL 1,18 1,28 1,41 1,28 0,00 1,41 4310244.15 3100095.00 19.49
OZGYO 1,36 1,34 1,38 1,38 0,00 1,38 246929.16 180966.00 1.47
OZRDN 3,46 3,44 3,49 3,47 0,00 3,49 68010.20 19629.00 0.87
PAGYO 4,56 4,51 4,59 4,56 4,52 4,52 149260.69 32821.00 -0.88
PRKME 3,71 3,67 3,71 3,69 3,71 3,71 1625778.84 440137.00 0
PARSN 6,91 6,85 6,95 6,91 6,86 6,86 334898.67 48608.00 -0.72
PGSUS 20,55 20,20 20,45 20,25 0,00 20,25 56904178.30 2804583.00 -1.46
PENGD 1,70 1,70 1,81 1,76 0,00 1,80 1689263.09 953844.00 5.88
PEGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 0,00 0,39 29885.38 77018.00 0
PSDTC 4,97 4,89 4,95 4,94 0,00 4,90 224142.25 45619.00 -1.41
PETKM 4,51 4,42 4,50 4,48 4,42 4,42 21523151.01 4821746.00 -2
PKENT 59,00 64,50 71,00 64,55 71,00 71,00 64318.35 933.00 20.34
PIMAS 2,43 2,39 2,43 2,42 2,42 2,42 137606.21 57211.00 -0.41
PETUN 11,40 11,20 11,45 11,35 0,00 11,30 121039.10 10701.00 -0.88
PINSU 3,49 3,45 3,52 3,50 0,00 3,49 103457.78 29544.00 0
PNSUT 18,80 18,80 19,15 18,90 0,00 19,15 432077.85 22736.00 1.86
PLASP 5,58 4,51 5,02 5,02 0,00 4,51 37706.19 7977.00 -19.18
PKART 2,12 2,09 2,13 2,10 0,00 2,10 47299.66 22447.00 -0.94
POLHO 2,38 2,35 2,40 2,38 0,00 2,36 236409.78 99997.00 -0.84
POLTK 17,40 17,00 17,50 17,00 0,00 17,00 119852.55 7000.00 -2.3
PRZMA 1,02 0,99 1,02 1,01 1,01 1,01 343288.30 342309.00 -0.98
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 990.76 2108.00 0
RYGYO 0,53 0,52 0,54 0,53 0,00 0,53 80761.10 152345.00 0
RYSAS 0,66 0,65 0,69 0,66 0,67 0,67 856807.34 1278980.00 1.52
RHEAG 1,18 1,17 1,31 1,23 0,00 1,27 21205938.28 16933613.00 7.63
RODRG 1,57 1,54 1,67 1,66 1,57 1,57 54519.85 34376.00 0
ROYAL 1,81 1,77 1,82 1,79 1,78 1,78 335666.00 187709.00 -1.66
RTALB 12,90 12,70 12,95 12,80 0,00 12,75 428830.10 33476.00 -1.16
SAHOL 9,30 9,17 9,32 9,20 0,00 9,18 42873196.77 4655598.00 -1.29
SAFGY 0,93 0,92 0,94 0,93 0,00 0,93 605911.99 652013.00 0
SANEL 1,81 1,81 2,04 2,00 2,00 2,00 3692497.09 1866746.00 10.5
SANFM 1,72 1,70 1,75 1,73 1,71 1,71 367146.61 213876.00 -0.58
SANKO 3,56 3,57 3,71 3,66 3,68 3,68 687764.58 188417.00 3.37
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,02 1,01 1,01 92666.46 91565.00 0
SARKY 2,60 2,58 2,61 2,58 2,59 2,59 138844.02 53516.00 -0.38
SASA 2,20 2,14 2,21 2,19 2,14 2,14 1091379.30 503049.00 -2.73
SAYAS 3,07 3,00 3,05 3,03 3,00 3,00 22005.58 7266.00 -2.28
SEKFK 0,84 0,84 0,88 0,87 0,85 0,85 605120.87 703722.00 1.19
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,60 1,58 1,60 1,59 0,00 1,60 385425.62 242419.00 0
SEKUR 2,60 2,60 2,64 2,64 2,64 2,64 20271.62 7765.00 1.54
SELEC 2,55 2,54 2,57 2,55 0,00 2,56 273499.28 106978.00 0.39
SELGD 0,38 0,00 0,39 0,00 0,38 0,38 454.10 1190.00 0
SNKRN 4,07 4,06 4,17 4,08 4,14 4,14 145950.68 35576.00 1.72
SERVE 0,54 0,00 0,55 0,00 0,55 0,55 453.20 824.00 1.85
SRVGY 2,29 2,25 2,31 2,25 0,00 2,31 174.86 77.00 0.87
SEYKM 2,69 2,66 2,71 2,71 2,69 2,69 945.87 354.00 0
SILVR 0,90 0,89 0,93 0,90 0,92 0,92 284001.70 313062.00 2.22
SNGYO 0,66 0,66 0,67 0,67 0,00 0,66 336397.34 507728.00 0
SISE 3,20 3,17 3,22 3,19 3,18 3,18 11552697.04 3622202.00 -0.62
SLVRP 1,29 1,32 1,34 1,34 0,00 1,32 3245.57 2440.00 2.33
SODA 4,87 4,83 4,95 4,92 4,91 4,91 4659045.05 949925.00 0.82
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,53 2,52 2,55 2,53 0,00 2,53 32344.45 12785.00 0
SONME 2,82 2,82 2,85 2,83 2,83 2,83 137693.54 48622.00 0.35
SNPAM 1,30 1,32 1,34 1,32 1,34 1,34 8632.48 6494.00 3.08
HALKB 12,50 12,20 12,50 12,35 0,00 12,30 272773298.65 22075310.00 -1.6
KLNMA 4,14 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 384.46 94.00 -1.21
TSKB 1,63 1,61 1,63 1,61 1,62 1,62 2018275.91 1245759.00 -0.61
TBORG 7,15 6,90 7,15 7,00 6,95 6,95 376412.68 53668.00 -2.8
TACTR 7,60 6,80 7,50 7,37 6,97 6,97 539974.65 76756.00 -8.29
TCHOL 1,04 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 51.53 51.00 -0.96
TARAF 0,95 0,00 0,90 0,00 0,90 0,90 11584.80 12872.00 -5.26
TATGD 5,91 5,81 6,03 5,85 5,83 5,83 7500018.70 1270061.00 -1.35
TAVHL 23,00 22,70 22,90 22,75 22,80 22,80 12059966.10 528626.00 -0.87
TKURU 8,13 0,00 8,14 0,00 0,00 8,14 2235.00 275.00 0.12
TEKTU 0,75 0,74 0,82 0,80 0,81 0,81 17262779.03 22054628.00 8
TKFEN 4,60 4,53 4,62 4,55 4,53 4,53 17151735.63 3760955.00 -1.52
TKNSA 7,11 7,05 7,17 7,09 0,00 7,07 677749.39 95548.00 -0.56
TMPOL 6,10 6,00 6,10 6,04 6,00 6,00 19386.82 3217.00 -1.64
KIPA 2,49 2,48 2,51 2,50 2,49 2,49 1707743.24 684942.00 0
TGSAS 4,68 4,57 4,67 4,63 4,61 4,61 647047.17 140058.00 -1.5
TOASO 19,85 19,45 19,90 19,75 19,45 19,45 30024387.05 1524874.00 -2.02
TRGYO 3,67 3,64 3,68 3,64 3,66 3,66 1186417.13 324586.00 -0.27
TSPOR 1,38 1,37 1,40 1,38 0,00 1,38 1159731.25 838885.00 0
TRKCM 1,99 1,98 2,01 1,98 1,99 1,99 12707195.28 6385216.00 0
TRNSK 0,19 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 1086.30 6035.00 -5.26
TSGYO 0,63 0,62 0,63 0,62 0,63 0,63 56391.29 90279.00 0
TUKAS 2,34 2,32 2,43 2,39 2,38 2,38 1800718.15 752210.00 1.71
TMSN 8,49 8,46 8,73 8,65 8,54 8,54 102395645.66 11877818.00 0.59
TUPRS 76,40 75,00 76,40 75,35 75,00 75,00 60522261.35 801658.00 -1.83
TRCAS 1,66 1,65 1,69 1,68 0,00 1,66 1560806.17 933962.00 0
THYAO 9,22 8,98 9,18 9,07 8,98 8,98 341551159.63 37645753.00 -2.6
PRKAB 1,87 1,86 1,96 1,94 1,92 1,92 1491608.90 769102.00 2.67
TTKOM 6,19 6,10 6,20 6,10 0,00 6,12 13970838.87 2277777.00 -1.13
TTRAK 74,45 73,10 74,10 73,70 73,20 73,20 3854836.15 52465.00 -1.68
TCELL 11,80 11,65 11,85 11,75 11,70 11,70 53776502.15 4585501.00 -0.85
TURGG 39,75 39,40 40,10 39,95 39,45 39,45 935884.35 23562.00 -0.75
TUCLK 4,05 3,51 4,12 3,94 0,00 3,51 13527885.25 3601566.00 -13.33
ULAS 2,32 2,04 2,40 2,23 0,00 2,40 185927.46 85618.00 3.45
ULKER 20,15 19,80 20,20 19,95 0,00 19,85 13198993.05 660123.00 -1.49
ULUSE 9,06 9,05 9,34 9,23 9,26 9,26 1132993.09 123173.00 2.21
ULUUN 2,05 2,03 2,07 2,06 2,05 2,05 615860.13 300586.00 0
UMPAS 0,67 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65 3076.45 4733.00 -2.99
UNICO 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,46 4,39 4,53 4,46 0,00 0,00 127513.79 28424.00 0
USAK 1,40 1,37 1,43 1,39 0,00 1,41 5239930.36 3728333.00 0.71
USAS 0,50 0,48 0,50 0,48 0,00 0,49 234796.82 479788.00 -2
USDTR 282,00 282,50 283,50 283,00 0,00 283,00 1262203.25 4462.00 0.35
UTPYA 1,34 1,30 1,43 1,36 1,40 1,40 623752.88 452455.00 4.48
UYUM 3,74 3,71 3,75 3,74 0,00 3,73 78115.33 20960.00 -0.27
UZERB 1,01 1,01 1,03 1,01 1,01 1,01 589.44 582.00 0
VAKFN 1,22 1,19 1,21 1,20 1,19 1,19 262054.21 219158.00 -2.46
VKGYO 2,58 2,55 2,61 2,58 0,00 2,58 2752959.73 1068125.00 0
VKFYO 0,87 0,86 0,89 0,88 0,88 0,88 286520.15 327281.00 1.15
VAKBN 4,52 4,46 4,53 4,49 0,00 4,49 197294734.80 43947937.00 -0.66
VAKKO 1,31 1,29 1,33 1,31 1,30 1,30 631613.07 483455.00 -0.76
VANGD 1,23 1,21 1,26 1,23 1,22 1,22 130703.83 106462.00 -0.81
VERUS 41,50 40,60 42,20 41,45 40,70 40,70 980682.05 23953.00 -1.93
VESTL 5,81 5,76 6,00 5,85 0,00 5,99 140325567.11 23764018.00 3.1
VESBE 13,75 13,55 13,90 13,65 13,85 13,85 8552897.60 621684.00 0.73
VKING 0,85 0,83 0,85 0,85 0,84 0,84 82325.39 97850.00 -1.18
YKGYO 1,48 1,44 1,48 1,46 1,46 1,46 679102.28 464646.00 -1.35
YKBNK 3,76 3,71 3,76 3,73 3,71 3,71 36780651.62 9852164.00 -1.33
YAPRK 2,07 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 9792.30 4663.00 1.45
YATAS 2,24 2,22 2,28 2,27 2,25 2,25 1198974.73 531779.00 0.45
YAYLA 4,21 4,00 4,23 4,08 4,03 4,04 601790.17 147287.00 -4.04
YAZIC 16,15 15,80 16,15 16,00 0,00 15,85 2543601.10 159290.00 -1.86
YGGYO 13,15 13,05 13,20 13,20 13,10 13,10 39262.10 2996.00 -0.38
YGYO 0,41 0,41 0,42 0,42 0,00 0,42 369605.43 889029.00 2.44
YYAPI 0,86 0,85 0,87 0,85 0,00 0,85 604641.85 705906.00 -1.16
YESIL 0,86 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 1926.40 2240.00 0
YBTAS 2401,00 2350,00 2350,00 2350,00 2350,00 2350,00 11750.00 5.00 -2.12
YONGA 191,00 0,00 195,00 0,00 195,00 195,00 1560.00 8.00 2.09
YUNSA 3,83 3,77 3,85 3,82 3,77 3,77 465939.02 122389.00 -1.57
ZOREN 1,49 1,47 1,50 1,48 0,00 1,49 11975783.82 8072641.00 0
ZOREN 0,25 0,23 0,25 0,24 0,24 0,24 2318489.23 9670569.00 -4
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023