Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)
Bu içerik 530 kez okundu.
Reklam
Borsa İstanbul (BIST)’da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISFIN 0,85 0,83 0,85 0,84 0,00 0,00 152620.19 182135.00 0
ISGSY 1,75 1,73 1,76 1,75 1,74 1,74 100429.82 57641.00 -0.57
ISGYO 1,64 1,62 1,64 1,62 1,62 1,62 2624241.39 1615651.00 -1.22
ISMEN 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 159952.49 157878.00 0.99
ISYAT 0,95 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 94074.92 99873.00 0
ISBIR 110,00 115,00 116,00 116,00 116,00 116,00 20630.00 178.00 5.45
IEYHO 0,29 0,28 0,30 0,28 0,29 0,29 157178.52 545920.00 0
IST30 38,86 38,58 38,86 38,70 38,70 38,70 68477.36 1771.00 -0.41
ISY30 25,90 25,74 25,94 25,84 25,84 25,84 3099900.00 120000.00 -0.23
ITTFH 2,32 2,29 2,34 2,31 2,29 2,29 1352687.43 586796.00 -1.29
IZTAR 1,53 1,50 1,53 1,51 1,51 1,51 98055.42 64828.00 -1.31
IZMDC 2,31 2,22 2,34 2,27 2,28 2,28 10966664.26 4814951.00 -1.3
IZFAS 1,75 1,68 1,76 1,72 1,71 1,71 20638.03 12058.00 -2.29
IZOCM 31,55 31,20 32,00 31,40 0,00 32,00 685994.80 21680.00 1.43
JANTS 23,25 22,85 24,40 23,90 0,00 23,45 36619092.75 1550898.00 0.86
KPHOL 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 360.72 1002.00 0
KAPLM 1,36 1,37 1,40 1,40 1,37 1,37 3191.94 2322.00 0.74
KRATL 1,09 1,09 1,13 1,11 1,13 1,13 605775.44 548858.00 3.67
KRDMA 1,61 1,59 1,62 1,61 0,00 1,61 1319528.52 820940.00 0
KRDMB 1,91 1,89 1,91 1,91 1,90 1,90 632603.60 332419.00 -0.52
KRDMD 1,36 1,35 1,37 1,36 1,36 1,36 14824826.19 10890400.00 0
KAREL 1,43 1,41 1,44 1,44 0,00 1,43 304102.55 213443.00 0
KARSN 1,49 1,48 1,53 1,51 1,51 1,51 15891941.76 10509354.00 1.34
KRTEK 0,55 0,54 0,55 0,55 0,54 0,54 15021.65 27772.00 -1.82
KRSAN 0,00 0,00 5,24 0,00 5,24 5,24 6576.20 1255.00 0
KARTN 287,00 266,00 300,00 276,00 0,00 300,00 100659902.00 361812.00 4.53
KATMR 5,36 5,34 5,59 5,36 5,44 5,44 16534301.39 3014007.00 1.49
KENT 211,50 207,00 213,00 212,50 0,00 0,00 215831.00 1026.00 0
KERVT 55,30 54,50 58,55 55,25 56,35 56,35 613063.80 10954.00 1.9
KERVN 0,25 0,00 0,25 0,00 0,24 0,00 47852.69 195678.00 0
KILER 4,96 4,90 5,01 4,96 0,00 4,90 579421.94 117243.00 -1.21
KLGYO 1,17 1,16 1,21 1,19 1,16 1,16 3517656.29 2960617.00 -0.85
KLMSN 3,49 3,41 3,50 3,45 3,41 3,41 787522.79 229557.00 -2.29
KCHOL 13,00 12,90 13,05 12,95 12,95 12,95 68555951.50 5285027.00 -0.38
KOMHL 2,16 2,11 2,18 2,14 2,11 2,11 1168048.13 546336.00 -2.31
KNFRT 13,90 13,70 14,00 13,85 0,00 13,85 1601683.10 115438.00 -0.36
KONYA 357,50 346,00 378,00 349,50 376,50 376,50 65545389.50 182579.00 5.31
KORDS 4,76 4,77 4,83 4,81 0,00 4,82 11411479.67 2376613.00 1.26
KRGYO 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 7400.32 7828.00 0
KOZAL 14,55 14,40 14,60 14,40 14,40 14,40 5047423.40 349724.00 -1.03
KOZAA 1,30 1,28 1,31 1,29 1,28 1,28 2794538.16 2165207.00 -1.54
KRSTL 1,85 1,86 1,92 1,90 1,88 1,88 6161790.23 3258504.00 1.62
KRONT 3,27 3,30 3,65 3,55 0,00 3,39 7877671.55 2252861.00 3.67
KTLME 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,75 12,50 12,60 12,50 12,50 12,50 2389.80 191.00 -1.96
KUTPO 3,39 3,25 3,40 3,36 3,30 3,30 366101.44 109759.00 -2.65
KUYAS 2,30 2,24 2,31 2,28 2,25 2,25 732304.91 321294.00 -2.17
KUYAS 1,32 1,25 1,32 1,28 1,28 1,28 102202.34 79877.00 -3.03
LIDFA 1,77 1,75 1,79 1,76 0,00 1,77 48475.38 27415.00 0
LINK 4,62 4,58 4,83 4,65 4,60 4,60 2082177.37 443822.00 -0.43
LOGO 32,25 32,20 33,20 32,40 32,95 32,95 4290585.25 131380.00 2.17
LKMNH 2,36 2,37 2,47 2,42 0,00 2,41 1381007.27 571556.00 2.12
LUKSK 2,84 2,80 2,83 2,81 2,80 2,80 5199.35 1849.00 -1.41
MAKTK 1,12 1,11 1,14 1,11 1,12 1,12 373263.98 332479.00 0
MRDIN 4,62 4,59 4,64 4,60 0,00 4,59 248371.69 53914.00 -0.65
MAALT 12,80 12,75 13,00 12,90 12,90 12,90 381748.45 29672.00 0.78
MRSHL 38,65 38,15 39,00 38,40 0,00 38,30 1067159.20 27766.00 -0.91
MRGYO 0,50 0,48 0,50 0,48 0,00 0,50 761525.36 1557217.00 0
MARTI 0,57 0,54 0,58 0,56 0,00 0,56 1736366.74 3122294.00 -1.75
MZHLD 0,97 0,00 0,97 0,00 0,96 0,96 338.22 351.00 -1.03
MCTAS 5,22 5,26 5,75 5,32 5,34 5,34 41191.86 7704.00 2.3
MEGAP 0,88 0,85 0,93 0,87 0,00 0,91 215492.10 242128.00 3.41
MENBA 4,48 4,39 4,60 4,42 4,48 4,48 16188.74 3660.00 0
MNDRS 0,58 0,56 0,58 0,58 0,00 0,58 1927765.61 3382306.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 6682.68 55689.00 0
MERIT 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,54 1,52 1,56 1,55 0,00 1,52 101565.83 66258.00 -1.3
MRTGG 0,18 0,00 0,18 0,00 0,17 0,17 4102.98 24129.00 -5.56
METAL 0,70 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 6901.38 10002.00 -1.43
METUR 1,36 1,33 1,37 1,36 1,34 1,34 589505.91 438215.00 -1.47
METRO 0,73 0,71 0,75 0,73 0,00 0,72 2999369.92 4140215.00 -1.37
MEPET 2,93 2,89 2,95 2,91 2,90 2,90 3779767.80 1298300.00 -1.02
MGROS 19,30 19,45 19,80 19,65 19,70 19,70 22605471.80 1151414.00 2.07
MIPAZ 0,58 0,57 0,58 0,57 0,00 0,58 34750.03 60557.00 0
MMCAS 0,75 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 19614.34 25938.00 1.33
TIRE 1,18 1,17 1,19 1,17 1,17 1,17 873615.67 741460.00 -0.85
NTHOL 3,41 3,40 3,45 3,43 3,43 3,43 627921.28 183592.00 0.59
NTTUR 1,87 1,87 1,89 1,88 0,00 1,88 1961227.46 1044646.00 0.53
NETAS 12,55 12,50 12,95 12,60 12,60 12,60 104309035.80 8202474.00 0.4
NIBAS 0,68 0,66 0,68 0,67 0,00 0,68 338003.08 501979.00 0
NUHCM 10,70 10,40 10,85 10,55 10,45 10,45 1971213.35 187073.00 -2.34
NUGYO 3,38 3,29 3,39 3,32 3,30 3,30 1143319.74 342945.00 -2.37
ODAS 7,70 7,67 7,76 7,72 7,69 7,69 839553.69 108887.00 -0.13
OLMIP 7,93 7,86 7,96 7,96 7,87 7,87 20092.46 2549.00 -0.76
ORGE 3,65 3,50 3,69 3,55 3,57 3,57 3836098.80 1065458.00 -2.19
ORMA 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,13 2165.09 1916.00 0
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,73 2,70 2,75 2,73 0,00 2,74 77174.60 28400.00 0.37
OTKAR 83,65 82,75 83,95 83,30 83,45 83,45 9409313.85 112938.00 -0.24
OYAYO 0,72 0,71 0,73 0,73 0,72 0,72 137944.55 191537.00 0
OYLUM 0,76 0,71 0,76 0,75 0,00 0,76 67320.03 92436.00 0
OZKGY 1,85 1,84 1,88 1,85 0,00 0,00 539278.80 290139.00 0
OZBAL 1,02 1,01 1,18 1,10 0,00 1,18 3511119.92 3154237.00 15.69
OZGYO 1,37 1,35 1,39 1,37 1,36 1,36 366094.51 268078.00 -0.73
OZRDN 3,44 3,42 3,48 3,44 3,46 3,46 31502.02 9190.00 0.58
PAGYO 4,66 4,55 4,69 4,61 0,00 4,56 63570.95 13881.00 -2.15
PRKME 3,73 3,69 3,75 3,72 0,00 3,71 1417840.05 381759.00 -0.54
PARSN 6,91 6,85 6,94 6,88 0,00 6,91 246898.16 35835.00 0
PGSUS 20,65 20,30 20,75 20,40 0,00 20,55 87998405.30 4286768.00 -0.48
PENGD 1,70 1,67 1,70 1,68 1,70 1,70 349943.48 207222.00 0
PEGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 0,00 0,39 127669.58 327421.00 0
PSDTC 4,96 4,86 4,99 4,90 4,97 4,97 496298.05 100997.00 0.2
PETKM 4,52 4,48 4,54 4,49 4,51 4,51 33135666.08 7353866.00 -0.22
PKENT 58,00 58,00 59,00 58,10 59,00 59,00 8308.70 141.00 1.72
PIMAS 2,44 2,40 2,44 2,43 0,00 2,43 204978.94 84512.00 -0.41
PETUN 11,40 11,30 11,55 11,45 0,00 11,40 101857.65 8936.00 0
PINSU 3,46 3,45 3,51 3,46 0,00 3,49 109222.40 31447.00 0.87
PNSUT 18,80 18,70 18,95 18,85 18,80 18,80 302684.85 16104.00 0
PLASP 6,89 5,58 6,20 6,20 5,58 5,58 53665.34 9575.00 -19.01
PKART 2,15 2,12 2,16 2,15 2,12 2,12 43563.13 20406.00 -1.4
POLHO 2,39 2,37 2,40 2,37 2,38 2,38 456597.35 191422.00 -0.42
POLTK 17,75 17,00 17,80 17,30 17,40 17,40 130027.20 7542.00 -1.97
PRZMA 1,03 1,02 1,04 1,02 0,00 1,02 108765.63 105832.00 -0.97
RAYSG 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 8299.73 17659.00 -2.08
RYGYO 0,54 0,52 0,54 0,52 0,53 0,53 163027.50 307855.00 -1.85
RYSAS 0,66 0,65 0,66 0,65 0,66 0,66 56386.56 85770.00 0
RHEAG 1,06 1,05 1,24 1,13 0,00 1,18 28737974.58 24598704.00 11.32
RODRG 1,65 1,55 1,68 1,62 0,00 1,57 46969.04 29583.00 -4.85
ROYAL 1,81 1,80 1,82 1,80 0,00 1,81 267849.31 148381.00 0
RTALB 12,90 12,80 13,40 13,15 12,90 12,90 1840011.20 140763.00 0
SAHOL 9,38 9,29 9,38 9,32 9,30 9,30 35316721.44 3789123.00 -0.85
SAFGY 0,94 0,93 0,95 0,94 0,93 0,93 842074.81 896872.00 -1.06
SANEL 1,81 1,80 1,82 1,82 1,81 1,81 110664.03 61104.00 0
SANFM 1,68 1,69 1,73 1,72 0,00 1,72 357282.29 209042.00 2.38
SANKO 3,59 3,53 3,59 3,55 0,00 3,56 201278.45 56652.00 -0.84
SAMAT 1,02 1,01 1,03 1,01 1,01 1,01 146342.59 143740.00 -0.98
SARKY 2,59 2,59 2,67 2,61 2,60 2,60 232363.54 88628.00 0.39
SASA 2,21 2,19 2,24 2,21 0,00 2,20 794395.39 359160.00 -0.45
SAYAS 3,05 3,05 3,10 3,10 0,00 3,07 25920.22 8429.00 0.66
SEKFK 0,82 0,77 0,85 0,82 0,00 0,84 870001.30 1081531.00 2.44
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,60 1,58 1,60 1,58 1,60 1,60 335589.51 211116.00 0
SEKUR 2,58 2,57 2,62 2,60 2,60 2,60 28612.69 11052.00 0.78
SELEC 2,56 2,55 2,58 2,55 2,55 2,55 146366.91 57246.00 -0.39
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 570.00 1500.00 0
SNKRN 4,16 4,07 4,16 4,09 4,07 4,07 110691.33 27071.00 -2.16
SERVE 0,53 0,00 0,54 0,00 0,54 0,54 1279.80 2370.00 1.89
SRVGY 2,28 0,00 2,34 0,00 2,29 2,29 122.62 53.00 0.44
SEYKM 2,70 2,67 2,70 2,70 2,69 2,69 275.08 103.00 -0.37
SILVR 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 63832.25 71551.00 0
SNGYO 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 0,66 1553702.80 2327662.00 -1.49
SISE 3,25 3,16 3,26 3,22 3,20 3,20 14779272.01 4620349.00 -1.54
SLVRP 1,34 1,28 1,34 1,34 1,29 1,29 4261.14 3297.00 -3.73
SODA 4,94 4,85 4,93 4,89 0,00 4,87 3788841.93 776291.00 -1.42
SODSN 3,20 3,20 3,20 3,20 0,00 0,00 3200.00 1000.00 0
SKTAS 2,53 2,52 2,54 2,53 2,53 2,53 38278.66 15151.00 0
SONME 2,84 2,82 2,86 2,84 2,82 2,82 71393.41 25190.00 -0.7
SNPAM 1,34 1,30 1,34 1,33 1,30 1,30 21032.78 16095.00 -2.99
HALKB 12,45 12,30 12,50 12,45 0,00 12,50 362296140.95 29182274.00 0.4
KLNMA 4,10 4,14 4,15 4,14 0,00 0,00 12.44 3.00 0
TSKB 1,62 1,61 1,63 1,62 0,00 1,63 3549397.20 2190007.00 0.62
TBORG 7,10 7,06 7,21 7,17 7,15 7,15 1065376.70 149204.00 0.7
TACTR 8,19 6,68 8,16 7,56 7,60 7,60 1862632.83 264053.00 -7.2
TCHOL 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,98 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 35724.75 37605.00 -3.06
TATGD 5,71 5,63 5,97 5,66 0,00 5,91 7593421.43 1298270.00 3.5
TAVHL 22,65 22,70 23,00 22,90 23,00 23,00 11432091.30 499396.00 1.55
TKURU 8,13 0,00 8,13 0,00 8,13 8,13 406.50 50.00 0
TEKTU 0,70 0,70 0,77 0,72 0,00 0,75 5131402.51 6952689.00 7.14
TKFEN 4,57 4,55 4,61 4,57 0,00 4,60 30238720.35 6605301.00 0.66
TKNSA 7,11 7,04 7,15 7,08 7,11 7,11 648042.94 91315.00 0
TEKST 2,63 2,62 2,66 2,64 2,64 2,64 4273327.23 1618713.00 0.38
TMPOL 6,01 5,95 6,15 6,03 6,10 6,10 722000.63 117777.00 1.5
KIPA 2,50 2,48 2,53 2,50 0,00 2,49 3718055.22 1486250.00 -0.4
TGSAS 4,66 4,60 4,71 4,68 4,68 4,68 615862.56 131738.00 0.43
TOASO 20,00 19,80 20,10 19,90 19,85 19,85 19860365.40 998895.00 -0.75
TRGYO 3,65 3,64 3,68 3,67 3,67 3,67 1614202.12 441215.00 0.55
TSPOR 1,36 1,35 1,38 1,35 1,38 1,38 692152.51 507011.00 1.47
TRKCM 1,99 1,97 2,01 1,99 1,99 1,99 13168401.47 6606140.00 0
TRNSK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 707.37 3723.00 0
TSGYO 0,63 0,62 0,64 0,64 0,63 0,63 135241.35 215033.00 0
TUKAS 2,31 2,30 2,37 2,33 2,34 2,34 915655.57 390572.00 1.3
TMSN 8,58 8,49 8,69 8,63 8,49 8,49 59810286.99 6946882.00 -1.05
TUPRS 76,80 76,15 77,00 76,40 0,00 76,40 115370306.05 1509425.00 -0.52
TRCAS 1,68 1,66 1,68 1,67 0,00 1,66 632452.17 378472.00 -1.19
THYAO 9,28 9,20 9,32 9,27 9,22 9,22 294494467.61 31812070.00 -0.65
PRKAB 1,83 1,80 1,90 1,84 1,87 1,87 1316089.41 704891.00 2.19
TTKOM 6,27 6,18 6,28 6,22 6,19 6,19 11004602.41 1772363.00 -1.28
TTRAK 74,05 73,60 74,70 74,15 74,45 74,45 2816038.80 37990.00 0.54
TCELL 11,75 11,70 11,90 11,85 0,00 11,80 52465804.40 4442026.00 0.43
TURGG 40,20 39,75 40,35 39,95 39,75 39,75 424324.00 10637.00 -1.12
TUCLK 4,14 3,84 4,16 4,04 4,05 4,05 10973183.07 2742648.00 -2.17
ULAS 2,32 2,25 2,43 2,40 2,32 2,32 80424.84 34635.00 0
ULKER 20,00 19,65 20,15 19,80 0,00 20,15 23784815.35 1195819.00 0.75
ULUSE 9,08 9,05 9,12 9,09 9,06 9,06 548718.75 60478.00 -0.22
ULUUN 2,10 2,05 2,10 2,07 2,05 2,05 752604.41 364588.00 -2.38
UMPAS 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 5226.67 7801.00 0
UNICO 3,94 3,94 3,99 3,94 0,00 0,00 1434.86 364.00 0
UNYEC 4,42 4,42 4,57 4,45 0,00 4,46 492058.16 109991.00 0.9
USAK 1,36 1,35 1,40 1,36 0,00 1,40 3094411.78 2255909.00 2.94
USAS 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00 0,50 378560.83 771056.00 2.04
USDTR 282,25 281,00 282,75 282,25 282,00 282,00 1161807.50 4120.00 -0.09
UTPYA 1,33 1,33 1,37 1,33 1,34 1,34 84901.20 63442.00 0.75
UYUM 3,76 3,74 3,78 3,76 3,74 3,74 74424.11 19752.00 -0.53
UZERB 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 2662.36 2636.00 0
VAKFN 1,22 1,19 1,23 1,21 0,00 1,22 451127.53 373935.00 0
VKGYO 2,63 2,56 2,63 2,58 0,00 2,58 4155480.31 1606615.00 -1.9
VKFYO 0,87 0,85 0,88 0,87 0,00 0,87 305969.07 355092.00 0
VAKBN 4,53 4,49 4,56 4,54 0,00 4,52 258336731.47 57074815.00 -0.22
VAKKO 1,32 1,30 1,37 1,34 0,00 1,31 1968250.28 1478677.00 -0.76
VANGD 1,24 1,21 1,25 1,22 1,23 1,23 166649.96 136119.00 -0.81
VERUS 39,45 38,80 42,00 39,10 41,50 41,50 1714942.65 43536.00 5.2
VESTL 5,78 5,75 5,83 5,79 0,00 5,81 53353756.84 9214527.00 0.52
VESBE 13,70 13,55 13,80 13,70 13,75 13,75 3010780.00 219881.00 0.37
VKING 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 0,85 56507.50 67079.00 0
YKGYO 1,50 1,47 1,51 1,48 1,48 1,48 705916.16 476449.00 -1.33
YKBNK 3,77 3,75 3,79 3,77 3,76 3,76 48432877.56 12849862.00 -0.27
YAPRK 2,09 2,07 2,10 2,10 2,07 2,07 10746.90 5189.00 -0.96
YATAS 2,30 2,23 2,30 2,28 2,24 2,24 1697009.47 750871.00 -2.61
YAYLA 4,24 4,10 4,41 4,18 0,00 4,21 494173.60 117136.00 -0.71
YAZIC 16,30 16,15 16,50 16,35 16,15 16,15 2705120.55 165651.00 -0.92
YGGYO 13,15 13,15 13,20 13,15 13,15 13,15 305677.10 23160.00 0
YGYO 0,42 0,41 0,43 0,43 0,41 0,41 264214.27 631989.00 -2.38
YYAPI 0,85 0,84 0,86 0,85 0,00 0,86 721712.06 848023.00 1.18
YESIL 0,82 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 187.48 218.00 4.88
YBTAS 2228,00 2300,00 2401,00 2300,00 2401,00 2401,00 16503.00 7.00 7.76
YONGA 191,00 0,00 192,50 0,00 191,00 191,00 959.50 5.00 0
YUNSA 3,83 3,82 3,86 3,83 3,83 3,83 124911.99 32532.00 0
ZOREN 1,51 1,47 1,51 1,48 0,00 1,49 19471755.37 13063414.00 -1.32
ZOREN 0,26 0,24 0,26 0,25 0,25 0,25 1364414.93 5511335.00 -3.85
CİHAN
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023