Borsa’da gün sonunda işlem adedine göre ilk 10 hisse
Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Tarih: 2015-11-13 Saat: 20:43:01
Güncelleme : 2015-11-13 20:43:01Bu içerik 838 kez okundu.
Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 45744998 | 65170696 | 110915694 |
VAKBN | 30372026 | 26702789 | 57074815 |
ISCTR | 23309055 | 26843531 | 50152586 |
THYAO | 15374450 | 16437620 | 31812070 |
HALKB | 13634348 | 15547926 | 29182274 |
RHEAG | 9961309 | 14637395 | 24598704 |
AKBNK | 8576377 | 13540562 | 22116939 |
EREGL | 4788291 | 15188109 | 19976400 |
EKGYO | 6659065 | 12219256 | 18878321 |
ZOREN | 6613170 | 6450244 | 13063414 |
CİHAN