Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
TUCLK | 18.92 |
FINBN | 10.11 |
BEYAZ | 10.03 |
EMNIS | 9.23 |
VERTU | 8.45 |
GNPWR | 8.33 |
MEMSA | 8.33 |
PRKAB | 8.29 |
ETILR | 7.38 |
TATGD | 6.39 |
MAKALE - 2015-11-19 20:38:02
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
TUCLK | 18.92 |
FINBN | 10.11 |
BEYAZ | 10.03 |
EMNIS | 9.23 |
VERTU | 8.45 |
GNPWR | 8.33 |
MEMSA | 8.33 |
PRKAB | 8.29 |
ETILR | 7.38 |
TATGD | 6.39 |
16:05 - MAKALE
00:30 - MAKALE
00:12 - MAKALE
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL