| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| TUCLK | 18.92 |
| FINBN | 10.11 |
| BEYAZ | 10.03 |
| EMNIS | 9.23 |
| VERTU | 8.45 |
| GNPWR | 8.33 |
| MEMSA | 8.33 |
| PRKAB | 8.29 |
| ETILR | 7.38 |
| TATGD | 6.39 |
MAKALE - 2015-11-19 20:38:02
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| TUCLK | 18.92 |
| FINBN | 10.11 |
| BEYAZ | 10.03 |
| EMNIS | 9.23 |
| VERTU | 8.45 |
| GNPWR | 8.33 |
| MEMSA | 8.33 |
| PRKAB | 8.29 |
| ETILR | 7.38 |
| TATGD | 6.39 |
12:07 - MAKALE
19:52 - MAKALE
11:30 - MAKALE
11:15 - MAKALE
12:16 - MAKALE
20:32 - MAKALE
12:00 - MAKALE
22:50 - MAKALE
09:00 - MAKALE
22:38 - MAKALE