| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 14.35 |
| SARKY | 10.94 |
| VERTU | 10.08 |
| KLGYO | 7.89 |
| KUTPO | 6.89 |
| ORGE | 6.33 |
| MRTGG | 5.88 |
| GDKGS | 5.36 |
| AYEN | 5.21 |
| AVOD | 5.0 |
MAKALE - 2015-11-18 20:37:02
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 14.35 |
| SARKY | 10.94 |
| VERTU | 10.08 |
| KLGYO | 7.89 |
| KUTPO | 6.89 |
| ORGE | 6.33 |
| MRTGG | 5.88 |
| GDKGS | 5.36 |
| AYEN | 5.21 |
| AVOD | 5.0 |
12:07 - MAKALE
19:52 - MAKALE
11:30 - MAKALE
11:15 - MAKALE
12:16 - MAKALE
20:32 - MAKALE
12:00 - MAKALE
22:50 - MAKALE
09:00 - MAKALE
22:38 - MAKALE