| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 14.35 |
| SARKY | 10.94 |
| VERTU | 10.08 |
| KLGYO | 7.89 |
| KUTPO | 6.89 |
| ORGE | 6.33 |
| MRTGG | 5.88 |
| GDKGS | 5.36 |
| AYEN | 5.21 |
| AVOD | 5.0 |
MAKALE - 2015-11-18 20:37:02
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 14.35 |
| SARKY | 10.94 |
| VERTU | 10.08 |
| KLGYO | 7.89 |
| KUTPO | 6.89 |
| ORGE | 6.33 |
| MRTGG | 5.88 |
| GDKGS | 5.36 |
| AYEN | 5.21 |
| AVOD | 5.0 |
16:24 - GÜNCEL
15:57 - GÜNCEL
12:09 - GÜNCEL
14:55 - KÜLTÜR - SANAT
15:11 - TEKNOLOJİ
19:45 - GÜNCEL
14:41 - GÜNCEL
12:47 - GÜNCEL
09:55 - MAKALE
12:21 - MAKALE