| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.23 |
| TUCLK | -13.38 |
| KRSAN | -10.17 |
| PKENT | -10.0 |
| ETILR | -9.7 |
| ATPET | -8.04 |
| GNPWR | -7.69 |
| IZFAS | -7.6 |
| PSDTC | -6.69 |
| IPEKE | -6.01 |
MAKALE - 2015-11-18 20:37:02
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.23 |
| TUCLK | -13.38 |
| KRSAN | -10.17 |
| PKENT | -10.0 |
| ETILR | -9.7 |
| ATPET | -8.04 |
| GNPWR | -7.69 |
| IZFAS | -7.6 |
| PSDTC | -6.69 |
| IPEKE | -6.01 |
12:07 - MAKALE
19:52 - MAKALE
11:30 - MAKALE
11:15 - MAKALE
12:16 - MAKALE
20:32 - MAKALE
12:00 - MAKALE
22:50 - MAKALE
09:00 - MAKALE
22:38 - MAKALE