Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.23 |
TUCLK | -13.38 |
KRSAN | -10.17 |
PKENT | -10.0 |
ETILR | -9.7 |
ATPET | -8.04 |
GNPWR | -7.69 |
IZFAS | -7.6 |
PSDTC | -6.69 |
IPEKE | -6.01 |
MAKALE - 2015-11-18 20:37:02
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.23 |
TUCLK | -13.38 |
KRSAN | -10.17 |
PKENT | -10.0 |
ETILR | -9.7 |
ATPET | -8.04 |
GNPWR | -7.69 |
IZFAS | -7.6 |
PSDTC | -6.69 |
IPEKE | -6.01 |
16:05 - MAKALE
00:30 - MAKALE
00:12 - MAKALE
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL