Dolar günü 2,8714 TL, Euro 3,0605 TL’den kapattı
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,8709 TL’den alınan dolar 2,8714 TL’den satılırken, 3,0586 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,0605 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0652 seviyesinde.
MAKALE - 2015-11-17 20:40:02
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,8709 TL’den alınan dolar 2,8714 TL’den satılırken, 3,0586 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,0605 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0652 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,8709 | 2,8714 | -0,39 |
Euro | 3,0586 | 3,0605 | -0,68 |
Avusturalya Dolari | 2,0320 | 2,0490 | 0 |
Kanada Dolari | 2,1470 | 2,1550 | -0,19 |
Isvicre Frangi | 2,8295 | 2,8305 | -0,89 |
Danimarka Kronu | 0,4081 | 0,4093 | -0,56 |
Ingiliz Sterlini | 4,3693 | 4,3711 | -0,29 |
100 Japon Yeni | 42,9720 | 42,9940 | 0,67 |
Norvec Kronu | 0,3299 | 0,3307 | 0 |
Saudi Riyali | 0,7624 | 0,7666 | -0,23 |
Isvec Kronu | 0,3269 | 0,3278 | -0,52 |
CİHAN