Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
LIDFA | 18.75 |
BEYAZ | 15.66 |
KERVN | 13.64 |
KATMR | 10.45 |
ORGE | 10.34 |
HATEK | 8.21 |
VERUS | 7.62 |
SILVR | 7.61 |
NIBAS | 7.46 |
IHEVA | 6.67 |
MAKALE - 2015-11-17 20:38:01
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
LIDFA | 18.75 |
BEYAZ | 15.66 |
KERVN | 13.64 |
KATMR | 10.45 |
ORGE | 10.34 |
HATEK | 8.21 |
VERUS | 7.62 |
SILVR | 7.61 |
NIBAS | 7.46 |
IHEVA | 6.67 |
00:30 - MAKALE
00:12 - MAKALE
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL
18:29 - GÜNCEL