| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 18.75 |
| BEYAZ | 15.66 |
| KERVN | 13.64 |
| KATMR | 10.45 |
| ORGE | 10.34 |
| HATEK | 8.21 |
| VERUS | 7.62 |
| SILVR | 7.61 |
| NIBAS | 7.46 |
| IHEVA | 6.67 |
MAKALE - 2015-11-17 20:38:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| LIDFA | 18.75 |
| BEYAZ | 15.66 |
| KERVN | 13.64 |
| KATMR | 10.45 |
| ORGE | 10.34 |
| HATEK | 8.21 |
| VERUS | 7.62 |
| SILVR | 7.61 |
| NIBAS | 7.46 |
| IHEVA | 6.67 |
16:24 - GÜNCEL
15:57 - GÜNCEL
12:09 - GÜNCEL
14:55 - KÜLTÜR - SANAT
15:11 - TEKNOLOJİ
19:45 - GÜNCEL
14:41 - GÜNCEL
12:47 - GÜNCEL
09:55 - MAKALE
12:21 - MAKALE