| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.29 |
| TUCLK | -14.81 |
| UTPYA | -10.71 |
| KRSAN | -10.19 |
| TACTR | -8.75 |
| GSDHO | -8.66 |
| ISKUR | -8.47 |
| FRIGO | -7.89 |
| MEMSA | -7.69 |
| DARDL | -6.43 |
MAKALE - 2015-11-17 20:38:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.29 |
| TUCLK | -14.81 |
| UTPYA | -10.71 |
| KRSAN | -10.19 |
| TACTR | -8.75 |
| GSDHO | -8.66 |
| ISKUR | -8.47 |
| FRIGO | -7.89 |
| MEMSA | -7.69 |
| DARDL | -6.43 |
12:21 - MAKALE
10:53 - GÜNCEL
23:30 - MAKALE
23:56 - MAKALE
23:37 - MAKALE
22:38 - MAKALE
22:29 - MAKALE
21:53 - MAKALE
20:16 -
09:19 - MAKALE