| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.29 |
| TUCLK | -14.81 |
| UTPYA | -10.71 |
| KRSAN | -10.19 |
| TACTR | -8.75 |
| GSDHO | -8.66 |
| ISKUR | -8.47 |
| FRIGO | -7.89 |
| MEMSA | -7.69 |
| DARDL | -6.43 |
MAKALE - 2015-11-17 20:38:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.29 |
| TUCLK | -14.81 |
| UTPYA | -10.71 |
| KRSAN | -10.19 |
| TACTR | -8.75 |
| GSDHO | -8.66 |
| ISKUR | -8.47 |
| FRIGO | -7.89 |
| MEMSA | -7.69 |
| DARDL | -6.43 |
16:24 - GÜNCEL
15:57 - GÜNCEL
12:09 - GÜNCEL
14:55 - KÜLTÜR - SANAT
15:11 - TEKNOLOJİ
19:45 - GÜNCEL
14:41 - GÜNCEL
12:47 - GÜNCEL
09:55 - MAKALE
12:21 - MAKALE