Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PKENT | 20.34 |
OZBAL | 19.49 |
HDFGS | 12.16 |
SANEL | 10.5 |
AYES | 9.41 |
ASELS | 8.67 |
EPLAS | 8.57 |
MEMSA | 8.33 |
TEKTU | 8.0 |
ARBUL | 7.75 |
MAKALE - 2015-11-16 20:39:01
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PKENT | 20.34 |
OZBAL | 19.49 |
HDFGS | 12.16 |
SANEL | 10.5 |
AYES | 9.41 |
ASELS | 8.67 |
EPLAS | 8.57 |
MEMSA | 8.33 |
TEKTU | 8.0 |
ARBUL | 7.75 |
00:30 - MAKALE
00:12 - MAKALE
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL
18:29 - GÜNCEL