| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.18 |
| EUHOL | -16.67 |
| TUCLK | -13.33 |
| KRSAN | -10.11 |
| KERVN | -8.33 |
| TACTR | -8.29 |
| FENIS | -6.25 |
| TARAF | -5.26 |
| TRNSK | -5.26 |
| JANTS | -5.12 |
MAKALE - 2015-11-16 20:39:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.18 |
| EUHOL | -16.67 |
| TUCLK | -13.33 |
| KRSAN | -10.11 |
| KERVN | -8.33 |
| TACTR | -8.29 |
| FENIS | -6.25 |
| TARAF | -5.26 |
| TRNSK | -5.26 |
| JANTS | -5.12 |
16:24 - GÜNCEL
15:57 - GÜNCEL
12:09 - GÜNCEL
14:55 - KÜLTÜR - SANAT
15:11 - TEKNOLOJİ
19:45 - GÜNCEL
14:41 - GÜNCEL
12:47 - GÜNCEL
09:55 - MAKALE
12:21 - MAKALE