| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.18 |
| EUHOL | -16.67 |
| TUCLK | -13.33 |
| KRSAN | -10.11 |
| KERVN | -8.33 |
| TACTR | -8.29 |
| FENIS | -6.25 |
| TARAF | -5.26 |
| TRNSK | -5.26 |
| JANTS | -5.12 |
MAKALE - 2015-11-16 20:39:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.18 |
| EUHOL | -16.67 |
| TUCLK | -13.33 |
| KRSAN | -10.11 |
| KERVN | -8.33 |
| TACTR | -8.29 |
| FENIS | -6.25 |
| TARAF | -5.26 |
| TRNSK | -5.26 |
| JANTS | -5.12 |
12:21 - MAKALE
10:53 - GÜNCEL
23:30 - MAKALE
23:56 - MAKALE
23:37 - MAKALE
22:38 - MAKALE
22:29 - MAKALE
21:53 - MAKALE
20:16 -
09:19 - MAKALE