Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.18 |
EUHOL | -16.67 |
TUCLK | -13.33 |
KRSAN | -10.11 |
KERVN | -8.33 |
TACTR | -8.29 |
FENIS | -6.25 |
TARAF | -5.26 |
TRNSK | -5.26 |
JANTS | -5.12 |
MAKALE - 2015-11-16 20:39:01
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.18 |
EUHOL | -16.67 |
TUCLK | -13.33 |
KRSAN | -10.11 |
KERVN | -8.33 |
TACTR | -8.29 |
FENIS | -6.25 |
TARAF | -5.26 |
TRNSK | -5.26 |
JANTS | -5.12 |
00:30 - MAKALE
00:12 - MAKALE
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL
18:29 - GÜNCEL