Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.01 |
AKPAZ | -11.27 |
EUHOL | -10.34 |
TACTR | -7.2 |
MRTGG | -5.56 |
RODRG | -4.85 |
FRIGO | -4.76 |
AVOD | -4.67 |
FINBN | -4.07 |
AYEN | -4.0 |
MAKALE - 2015-11-13 20:44:01
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
PLASP | -19.01 |
AKPAZ | -11.27 |
EUHOL | -10.34 |
TACTR | -7.2 |
MRTGG | -5.56 |
RODRG | -4.85 |
FRIGO | -4.76 |
AVOD | -4.67 |
FINBN | -4.07 |
AYEN | -4.0 |
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL
18:29 - GÜNCEL
22:13 - YAŞAM
14:03 - GÜNCEL