| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.01 |
| AKPAZ | -11.27 |
| EUHOL | -10.34 |
| TACTR | -7.2 |
| MRTGG | -5.56 |
| RODRG | -4.85 |
| FRIGO | -4.76 |
| AVOD | -4.67 |
| FINBN | -4.07 |
| AYEN | -4.0 |
MAKALE - 2015-11-13 20:44:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.01 |
| AKPAZ | -11.27 |
| EUHOL | -10.34 |
| TACTR | -7.2 |
| MRTGG | -5.56 |
| RODRG | -4.85 |
| FRIGO | -4.76 |
| AVOD | -4.67 |
| FINBN | -4.07 |
| AYEN | -4.0 |
12:09 - GÜNCEL
14:55 - KÜLTÜR - SANAT
15:11 - TEKNOLOJİ
19:45 - GÜNCEL
14:41 - GÜNCEL
12:47 - GÜNCEL
09:55 - MAKALE
12:21 - MAKALE
10:53 - GÜNCEL
23:30 - MAKALE