| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.01 |
| AKPAZ | -11.27 |
| EUHOL | -10.34 |
| TACTR | -7.2 |
| MRTGG | -5.56 |
| RODRG | -4.85 |
| FRIGO | -4.76 |
| AVOD | -4.67 |
| FINBN | -4.07 |
| AYEN | -4.0 |
MAKALE - 2015-11-13 20:44:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| PLASP | -19.01 |
| AKPAZ | -11.27 |
| EUHOL | -10.34 |
| TACTR | -7.2 |
| MRTGG | -5.56 |
| RODRG | -4.85 |
| FRIGO | -4.76 |
| AVOD | -4.67 |
| FINBN | -4.07 |
| AYEN | -4.0 |
20:41 -
12:48 - MAKALE
12:55 -
10:51 - MAKALE
22:15 -
09:13 - GÜNCEL
14:33 -
20:09 - GÜNCEL
19:41 - GÜNCEL
12:20 - GÜNCEL