Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
OZBAL | 15.69 |
AYES | 11.84 |
RHEAG | 11.32 |
YBTAS | 7.76 |
ATSYH | 7.32 |
TEKTU | 7.14 |
FLAP | 6.61 |
ATPET | 5.81 |
DARDL | 5.52 |
ISBIR | 5.45 |
MAKALE - 2015-11-13 20:43:01
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
OZBAL | 15.69 |
AYES | 11.84 |
RHEAG | 11.32 |
YBTAS | 7.76 |
ATSYH | 7.32 |
TEKTU | 7.14 |
FLAP | 6.61 |
ATPET | 5.81 |
DARDL | 5.52 |
ISBIR | 5.45 |
23:44 - MAKALE
22:43 - MAKALE
22:27 - MAKALE
21:55 - EĞİTİM
14:04 - GÜNCEL
00:06 - MAKALE
11:23 - GÜNCEL
18:29 - GÜNCEL
22:13 - YAŞAM
14:03 - GÜNCEL