| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
MAKALE - 2015-11-13 20:43:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
20:41 -
12:48 - MAKALE
12:55 -
10:51 - MAKALE
22:15 -
09:13 - GÜNCEL
14:33 -
20:09 - GÜNCEL
19:41 - GÜNCEL
12:20 - GÜNCEL