| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
MAKALE - 2015-11-13 20:43:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
17:16 - GÜNCEL
15:00 - GÜNCEL
17:34 - MAKALE
09:13 - MAKALE
23:28 - MAKALE
13:44 - MAKALE
10:56 - GÜNCEL
17:54 - GÜNCEL
16:24 - GÜNCEL
15:57 - GÜNCEL