| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
MAKALE - 2015-11-13 20:43:01
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| OZBAL | 15.69 |
| AYES | 11.84 |
| RHEAG | 11.32 |
| YBTAS | 7.76 |
| ATSYH | 7.32 |
| TEKTU | 7.14 |
| FLAP | 6.61 |
| ATPET | 5.81 |
| DARDL | 5.52 |
| ISBIR | 5.45 |
12:07 - MAKALE
19:52 - MAKALE
11:30 - MAKALE
11:15 - MAKALE
12:16 - MAKALE
20:32 - MAKALE
12:00 - MAKALE
22:50 - MAKALE
09:00 - MAKALE
22:38 - MAKALE